AGF Management Limited ( AGFMF) Dividends
The forward dividend yield for AGFMF as of April 23, 2025 is 6.02%. Average dividend growth rate for stock AGF Management Limited (AGFMF) for past three years is 1.40%.
Dividend history for stock AGFMF (AGF Management Limited) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
AGF Management Limited Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 2024-01-16 | 0.0820 USD (1.23%) | 5.60 USD | 5.60 USD |
2023-10-10 | 2023-10-19 | 0.0810 USD (-1.70%) | 4.97 USD | 4.97 USD |
2023-07-06 | 2023-07-19 | 0.0824 USD (1.35%) | 5.85 USD | 5.85 USD |
2023-04-10 | 2023-04-21 | 0.0813 USD (9.57%) | 5.85 USD | 5.93 USD |
2023-01-06 | 2023-01-17 | 0.0742 USD (1.92%) | 4.88 USD | 5.02 USD |
2022-10-11 | 2022-10-20 | 0.0728 USD (-5.45%) | 4.05 USD | 4.23 USD |
2022-07-07 | 2022-07-20 | 0.0770 USD (-3.02%) | 4.49 USD | 4.77 USD |
2022-04-07 | 2022-04-20 | 0.0794 USD (11.83%) | 5.04 USD | 5.44 USD |
2022-01-07 | 2022-01-18 | 0.0710 USD (-1.53%) | 5.86 USD | 6.42 USD |
2021-10-08 | 2021-10-20 | 0.0721 USD (0.42%) | 5.56 USD | 6.15 USD |
2021-07-08 | 2021-07-20 | 0.0718 USD (12.89%) | 5.53 USD | 6.20 USD |
2021-04-08 | 2021-04-16 | 0.0636 USD (1.11%) | 5.12 USD | 5.80 USD |
2021-01-07 | 2021-01-18 | 0.0629 USD (3.11%) | 4.04 USD | 4.63 USD |
2020-10-09 | 2020-10-19 | 0.0610 USD (3.57%) | 3.98 USD | 4.62 USD |
2020-07-09 | 2020-07-20 | 0.0589 USD (3.15%) | 3.19 USD | 3.75 USD |
2020-04-08 | 2020-04-20 | 0.0571 USD (-7.15%) | 1.95 USD | 2.33 USD |
2020-01-07 | 2020-01-16 | 0.0615 USD (2.50%) | 4.02 USD | 4.93 USD |
2019-10-09 | 2019-10-18 | 0.0600 USD (-1.64%) | 3.55 USD | 4.41 USD |
2019-07-09 | 2019-07-18 | 0.0610 USD (1.50%) | 3.21 USD | 4.04 USD |
2019-04-09 | 2019-04-18 | 0.0601 USD | 3.41 USD | 4.36 USD |
2019-01-07 | 2019-01-16 | 0.0601 USD (-24.88%) | 2.88 USD | 3.73 USD |
2018-10-09 | 2018-10-18 | 0.0800 USD (31.15%) | 3.71 USD | 4.56 USD |
2018-07-09 | 2018-07-18 | 0.0610 USD (-3.17%) | 3.95 USD | 5.21 USD |
2018-04-09 | 2018-04-18 | 0.0630 USD (-2.33%) | 3.82 USD | 5.09 USD |
2018-01-05 | 2018-01-16 | 0.0645 USD (1.10%) | 4.80 USD | 6.48 USD |
2017-10-06 | 2017-10-18 | 0.0638 USD (3.07%) | 4.70 USD | 6.41 USD |
2017-07-06 | 2017-07-18 | 0.0619 USD (3.69%) | 3.68 USD | 5.07 USD |
2017-04-06 | 2017-04-18 | 0.0597 USD (-0.83%) | 3.30 USD | 4.60 USD |
2017-01-04 | 2017-01-13 | 0.0602 USD (-0.66%) | 3.29 USD | 4.64 USD |
2016-10-06 | 2016-10-18 | 0.0606 USD (-1.46%) | 2.66 USD | 3.81 USD |
2016-07-06 | 2016-07-18 | 0.0615 USD (0.49%) | 2.66 USD | 3.87 USD |
2016-04-06 | 2016-04-18 | 0.0612 USD (5.15%) | 2.54 USD | 3.76 USD |
2015-12-15 | 2015-12-29 | 0.0582 USD (-5.06%) | 2.43 USD | 3.65 USD |
2015-10-07 | 2015-10-16 | 0.0613 USD (-2.39%) | 2.65 USD | 4.04 USD |
2015-07-07 | 2015-07-17 | 0.0628 USD (-2.03%) | 2.95 USD | 4.57 USD |
2015-04-07 | 2015-04-17 | 0.0641 USD (-72.01%) | 4.19 USD | 6.59 USD |
2015-01-05 | 2015-01-16 | 0.2290 USD (-5.14%) | 4.67 USD | 7.41 USD |
2014-10-07 | 2014-10-17 | 0.2414 USD (-4.66%) | 6.34 USD | 10.38 USD |
2014-07-07 | 2014-07-18 | 0.2532 USD (2.89%) | 7.07 USD | 11.85 USD |
2014-04-07 | 2014-04-18 | 0.2461 USD (-3.19%) | 6.92 USD | 11.86 USD |
2014-01-03 | 2014-01-17 | 0.2542 USD (-2.98%) | 7.01 USD | 12.26 USD |
2013-10-07 | 2013-10-18 | 0.2620 USD (-2.96%) | 7.24 USD | 12.28 USD |
2013-07-05 | 2013-07-19 | 0.2700 USD (2.00%) | 6.06 USD | 10.51 USD |
2013-04-08 | 2013-04-19 | 0.2647 USD (-3.43%) | 6.14 USD | 10.93 USD |
2013-01-03 | 2013-01-18 | 0.2741 USD (-0.29%) | 5.58 USD | 10.19 USD |
2012-10-04 | 2012-10-19 | 0.2749 USD (3.15%) | 6.08 USD | 11.40 USD |
2012-07-05 | 2012-07-20 | 0.2665 USD (-1.99%) | 5.82 USD | 11.18 USD |
2012-04-05 | 2012-04-20 | 0.2719 USD (2.84%) | 8.01 USD | 15.75 USD |
2012-01-05 | 2012-01-20 | 0.2644 USD (-2.07%) | 8.00 USD | 16.01 USD |
2011-10-05 | 2011-10-20 | 0.2700 USD (-3.43%) | 7.11 USD | 14.47 USD |
2011-07-06 | 2011-07-20 | 0.2796 USD (7.54%) | 9.34 USD | 19.38 USD |
2011-04-06 | 2011-04-20 | 0.2600 USD (-0.91%) | 9.66 USD | 20.32 USD |
2011-01-07 | 2011-01-24 | 0.2624 USD (1.67%) | 9.14 USD | 19.48 USD |
2010-10-06 | 2010-10-20 | 0.2581 USD (-0.73%) | 7.44 USD | 16.07 USD |
2010-07-06 | 2010-07-20 | 0.2600 USD | 5.92 USD | 13.00 USD |
2010-04-06 | 2010-04-20 | 0.2600 USD (7.66%) | 8.03 USD | 17.98 USD |
2010-01-07 | 2010-01-21 | 0.2415 USD (2.50%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2009-10-07 | 2009-10-20 | 0.2356 USD (9.28%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2009-07-07 | 2009-07-20 | 0.2156 USD (6.63%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2009-04-07 | 2009-04-20 | 0.2022 USD (-3.21%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2009-01-07 | 2009-01-20 | 0.2089 USD (-5.77%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2008-10-08 | 2008-10-21 | 0.2217 USD (-11.32%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2008-07-08 | 2008-07-21 | 0.2500 USD | 5.76 USD | 5.76 USD |
2008-04-08 | 2008-04-21 | 0.2500 USD (25%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2008-01-08 | 2008-01-22 | 0.2000 USD | 5.76 USD | 5.76 USD |
2007-10-05 | 2007-10-22 | 0.2000 USD | 5.76 USD | 5.76 USD |
2007-07-06 | 2007-07-20 | 0.2000 USD (15.47%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2007-04-05 | 2007-04-20 | 0.1732 USD (11.24%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2006-12-14 | 2007-01-05 | 0.1557 USD (-2.57%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2006-10-05 | 2006-10-20 | 0.1598 USD (-1.24%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2006-07-06 | 2006-07-20 | 0.1618 USD (-10.11%) | 5.76 USD | 5.76 USD |
2006-04-05 | 2006-04-17 | 0.1800 USD | 5.76 USD | 5.76 USD |
AGFMF
Price: $5.32
Dividend Yield: 5.92%
Forward Dividend Yield: 6.02%
Payout Ratio: 64.91%
Dividend Per Share: 0.33 USD
Earnings Per Share: 0.51 USD
P/E Ratio: 5.38
Exchange: PNK
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 201
Market Capitalization: 351.3 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 19
DGR3: 1.40%
DGR5: 0.24%
DGR10: -6.77%