Flushing Financial Corporation ( FFIC) Dividends
Last dividend for Flushing Financial Corporation (FFIC) as of April 23, 2025 is 0.22 USD. The forward dividend yield for FFIC as of April 23, 2025 is 7.39%. Average dividend growth rate for stock Flushing Financial Corporation (FFIC) for past three years is 1.57%.
Dividend history for stock FFIC (Flushing Financial Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Flushing Financial Corporation Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 2025-03-28 | 0.2200 USD | 14.10 USD | 14.10 USD |
2024-12-06 | 2024-12-20 | 0.2200 USD | 15.12 USD | 15.12 USD |
2024-09-06 | 2024-09-27 | 0.2200 USD | 14.53 USD | 14.53 USD |
2024-06-10 | 2024-06-21 | 0.2200 USD | 12.72 USD | 12.72 USD |
2024-03-08 | 2024-03-22 | 0.2200 USD | 12.87 USD | 12.87 USD |
2023-12-07 | 2023-12-22 | 0.2200 USD | 14.07 USD | 14.07 USD |
2023-09-07 | 2023-09-29 | 0.2200 USD | 14.71 USD | 14.71 USD |
2023-06-01 | 2023-06-23 | 0.2200 USD | 10.88 USD | 10.88 USD |
2023-03-09 | 2023-03-31 | 0.2200 USD | 17.75 USD | 17.75 USD |
2022-12-08 | 2022-12-23 | 0.2200 USD | 19.91 USD | 19.91 USD |
2022-09-01 | 2022-09-30 | 0.2200 USD | 20.19 USD | 20.42 USD |
2022-06-02 | 2022-06-24 | 0.2200 USD | 22.58 USD | 23.08 USD |
2022-03-10 | 2022-03-25 | 0.2200 USD (4.76%) | 22.24 USD | 22.95 USD |
2021-12-09 | 2021-12-31 | 0.2100 USD | 22.86 USD | 23.82 USD |
2021-09-02 | 2021-09-24 | 0.2100 USD | 21.54 USD | 22.64 USD |
2021-06-03 | 2021-06-25 | 0.2100 USD | 22.09 USD | 23.43 USD |
2021-03-11 | 2021-03-26 | 0.2100 USD | 22.36 USD | 23.93 USD |
2020-12-08 | 2020-12-23 | 0.2100 USD | 14.79 USD | 15.96 USD |
2020-09-10 | 2020-09-25 | 0.2100 USD | 10.78 USD | 11.79 USD |
2020-06-11 | 2020-06-26 | 0.2100 USD | 9.89 USD | 11.01 USD |
2020-03-12 | 2020-03-27 | 0.2100 USD | 12.35 USD | 13.98 USD |
2019-12-12 | 2019-12-27 | 0.2100 USD | 18.41 USD | 21.13 USD |
2019-09-12 | 2019-09-27 | 0.2100 USD | 17.72 USD | 20.55 USD |
2019-06-13 | 2019-06-28 | 0.2100 USD | 17.95 USD | 21.02 USD |
2019-03-14 | 2019-03-29 | 0.2100 USD (5%) | 19.09 USD | 22.58 USD |
2018-12-06 | 2018-12-28 | 0.2000 USD | 18.21 USD | 21.74 USD |
2018-09-07 | 2018-09-28 | 0.2000 USD | 21.47 USD | 25.87 USD |
2018-06-08 | 2018-06-29 | 0.2000 USD | 22.43 USD | 27.24 USD |
2018-03-08 | 2018-03-30 | 0.2000 USD (11.11%) | 22.94 USD | 28.06 USD |
2017-12-07 | 2017-12-29 | 0.1800 USD | 22.37 USD | 27.56 USD |
2017-09-07 | 2017-09-29 | 0.1800 USD | 21.27 USD | 26.38 USD |
2017-06-08 | 2017-06-30 | 0.1800 USD | 22.89 USD | 28.58 USD |
2017-03-08 | 2017-03-31 | 0.1800 USD (5.88%) | 21.65 USD | 27.21 USD |
2016-12-07 | 2016-12-30 | 0.1700 USD | 21.78 USD | 27.55 USD |
2016-09-07 | 2016-09-30 | 0.1700 USD | 18.34 USD | 23.34 USD |
2016-06-08 | 2016-06-30 | 0.1700 USD | 16.51 USD | 21.17 USD |
2016-03-07 | 2016-03-30 | 0.1700 USD (6.25%) | 16.52 USD | 21.36 USD |
2015-12-07 | 2015-12-30 | 0.1600 USD | 16.86 USD | 21.97 USD |
2015-09-04 | 2015-09-30 | 0.1600 USD | 14.72 USD | 19.32 USD |
2015-06-03 | 2015-06-26 | 0.1600 USD | 14.85 USD | 19.65 USD |
2015-03-04 | 2015-03-27 | 0.1600 USD (6.67%) | 14.57 USD | 19.44 USD |
2014-12-03 | 2014-12-26 | 0.1500 USD | 14.64 USD | 19.69 USD |
2014-09-03 | 2014-09-26 | 0.1500 USD | 14.14 USD | 19.17 USD |
2014-06-04 | 2014-06-27 | 0.1500 USD | 14.38 USD | 19.64 USD |
2014-03-05 | 2014-03-28 | 0.1500 USD (15.38%) | 15.33 USD | 21.10 USD |
2013-12-04 | 2013-12-27 | 0.1300 USD | 15.01 USD | 20.81 USD |
2013-09-04 | 2013-09-27 | 0.1300 USD | 13.05 USD | 18.20 USD |
2013-06-05 | 2013-06-28 | 0.1300 USD | 11.00 USD | 15.45 USD |
2013-03-06 | 2013-03-29 | 0.1300 USD | 11.29 USD | 16.00 USD |
2012-12-05 | 2012-12-28 | 0.1300 USD | 10.58 USD | 15.11 USD |
2012-09-05 | 2012-09-28 | 0.1300 USD | 10.36 USD | 14.93 USD |
2012-06-06 | 2012-06-29 | 0.1300 USD | 8.72 USD | 12.67 USD |
2012-03-08 | 2012-03-30 | 0.1300 USD | 8.95 USD | 13.15 USD |
2011-12-07 | 2011-12-30 | 0.1300 USD | 8.46 USD | 12.55 USD |
2011-09-07 | 2011-09-30 | 0.1300 USD | 7.31 USD | 10.95 USD |
2011-06-07 | 2011-06-30 | 0.1300 USD | 8.15 USD | 12.36 USD |
2011-03-07 | 2011-03-30 | 0.1300 USD | 8.95 USD | 13.72 USD |
2010-12-07 | 2010-12-30 | 0.1300 USD | 8.93 USD | 13.82 USD |
2010-09-07 | 2010-09-30 | 0.1300 USD | 6.76 USD | 10.56 USD |
2010-06-07 | 2010-06-30 | 0.1300 USD | 7.81 USD | 12.34 USD |
2010-03-08 | 2010-03-31 | 0.1300 USD | 7.99 USD | 12.76 USD |
2009-12-07 | 2009-12-30 | 0.1300 USD | 6.46 USD | 10.42 USD |
2009-09-04 | 2009-09-30 | 0.1300 USD | 7.43 USD | 12.13 USD |
2009-06-05 | 2009-06-30 | 0.1300 USD | 6.76 USD | 11.16 USD |
2009-03-06 | 2009-03-31 | 0.1300 USD | 2.83 USD | 4.72 USD |
2008-12-05 | 2008-12-30 | 0.1300 USD | 7.74 USD | 13.24 USD |
2008-09-05 | 2008-09-30 | 0.1300 USD | 9.59 USD | 16.58 USD |
2008-06-05 | 2008-06-30 | 0.1300 USD | 11.56 USD | 20.15 USD |
2008-03-06 | 2008-03-31 | 0.1300 USD (8.33%) | 8.61 USD | 15.11 USD |
2007-12-05 | 2007-12-28 | 0.1200 USD | 8.95 USD | 15.84 USD |
2007-09-05 | 2007-09-28 | 0.1200 USD | 9.00 USD | 16.04 USD |
2007-06-06 | 2007-06-29 | 0.1200 USD | 9.15 USD | 16.44 USD |
2007-03-07 | 2007-03-30 | 0.1200 USD (9.09%) | 8.75 USD | 15.84 USD |
2006-12-06 | 2006-12-29 | 0.1100 USD | 9.43 USD | 17.18 USD |
2006-09-06 | 2006-09-29 | 0.1100 USD | 9.49 USD | 17.41 USD |
2006-06-07 | 2006-06-30 | 0.1100 USD | 9.12 USD | 16.84 USD |
2006-03-08 | 2006-03-31 | 0.1100 USD (10%) | 8.59 USD | 15.96 USD |
2005-12-07 | 2005-12-30 | 0.1000 USD | 8.90 USD | 16.66 USD |
2005-09-07 | 2005-09-30 | 0.1000 USD | 9.41 USD | 17.71 USD |
2005-06-08 | 2005-06-30 | 0.1000 USD | 8.48 USD | 16.05 USD |
2005-03-08 | 2005-03-30 | 0.1000 USD (11.11%) | 9.63 USD | 18.34 USD |
2004-12-08 | 2004-12-30 | 0.0900 USD | 10.55 USD | 20.21 USD |
2004-09-08 | 2004-09-30 | 0.0900 USD | 9.34 USD | 17.97 USD |
2004-06-08 | 2004-06-30 | 0.0900 USD (12.50%) | 8.99 USD | 17.37 USD |
2004-03-08 | 2004-03-31 | 0.0800 USD (-92%) | 9.87 USD | 19.17 USD |
2003-11-26 | 2003-12-15 | 1 USD (1946.38%) | 9.43 USD | 18.39 USD |
2003-09-05 | 2003-09-26 | 0.0489 USD (9.90%) | 7.43 USD | 14.55 USD |
2003-06-06 | 2003-06-27 | 0.0445 USD | 7.13 USD | 14.03 USD |
2003-03-06 | 2003-03-28 | 0.0445 USD (11.17%) | 5.78 USD | 11.44 USD |
2002-12-06 | 2002-12-27 | 0.0400 USD | 5.53 USD | 11.00 USD |
2002-09-06 | 2002-09-30 | 0.0400 USD | 6.22 USD | 12.43 USD |
2002-06-06 | 2002-06-28 | 0.0400 USD | 5.93 USD | 11.92 USD |
2002-03-07 | 2002-03-28 | 0.0400 USD (12.57%) | 5.56 USD | 11.23 USD |
2001-12-06 | 2001-12-28 | 0.0355 USD | 5.38 USD | 10.93 USD |
2001-09-06 | 2001-09-28 | 0.0355 USD (63.50%) | 5.05 USD | 10.30 USD |
2001-06-07 | 2001-06-29 | 0.0217 USD | 4.96 USD | 10.18 USD |
2001-03-07 | 2001-03-30 | 0.0217 USD (10.14%) | 3.88 USD | 7.99 USD |
2000-12-07 | 2000-12-29 | 0.0197 USD (-0.22%) | 3.31 USD | 6.86 USD |
2000-12-06 | 2000-12-30 | 0.0198 USD (0.23%) | 3.38 USD | 6.83 USD |
2000-09-07 | 2000-09-29 | 0.0197 USD | 3.27 USD | 6.83 USD |
2000-06-08 | 2000-06-30 | 0.0197 USD | 3.12 USD | 6.56 USD |
2000-03-08 | 2000-03-30 | 0.0197 USD (66.50%) | 2.88 USD | 6.08 USD |
1999-12-08 | 1999-12-30 | 0.0119 USD | 3.26 USD | 6.94 USD |
1999-09-08 | 1999-09-30 | 0.0119 USD | 3.64 USD | 7.78 USD |
1999-06-08 | 1999-06-30 | 0.0119 USD | 3.05 USD | 6.56 USD |
1999-03-08 | 1999-03-31 | 0.0119 USD | 2.86 USD | 6.17 USD |
1998-12-08 | 1998-12-30 | 0.0119 USD (50.00%) | 3.14 USD | 6.81 USD |
1998-09-08 | 1998-09-30 | 0.0079 USD (12.50%) | 2.98 USD | 6.48 USD |
1998-06-05 | 1998-06-30 | 0.0070 USD | 3.60 USD | 7.85 USD |
1998-03-06 | 1998-03-31 | 0.0070 USD (33.33%) | 3.23 USD | 7.07 USD |
1997-12-08 | 1997-12-30 | 0.0053 USD | 3.19 USD | 7.00 USD |
1997-09-05 | 1997-09-30 | 0.0053 USD | 2.98 USD | 6.56 USD |
1997-06-04 | 1997-06-30 | 0.0053 USD (50.00%) | 2.57 USD | 5.67 USD |
1997-03-06 | 1997-03-28 | 0.0035 USD (-70.49%) | 2.53 USD | 5.61 USD |
1996-12-10 | 1996-12-27 | 0.0119 USD | 2.67 USD | 5.59 USD |
1996-09-26 | 1996-10-15 | 0.0119 USD | 2.57 USD | 5.43 USD |
FFIC
Price: $12.16
Dividend Yield: 6.15%
Forward Dividend Yield: 7.39%
Payout Ratio: 104.76%
Dividend Per Share: 0.88 USD
Earnings Per Share: -1.05 USD
P/E Ratio: -12.17
Exchange: NMS
Sector: Financial Services
Industry: Banks - Regional
Volume: 133822
Market Capitalization: 431.7 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 30
DGR3: 1.57%
DGR5: 1.68%
DGR10: 5.08%
DGR20: 1.09%