Kaiser Aluminum Corporation dividends

Last dividend for Kaiser Aluminum Corporation (KALU) as of March 28, 2024 is 0.77 USD. The forward dividend yield for KALU as of March 28, 2024 is 3.49%. Average dividend growth rate for stock Kaiser Aluminum Corporation (KALU) for past three years is 7.66%.

Dividend history for stock KALU (Kaiser Aluminum Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Kaiser Aluminum Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-01-24 2024-02-15 0.7700 USD 63.68 USD 63.68 USD
2023-10-24 2023-11-15 0.7700 USD 73.01 USD 73.01 USD
2023-07-24 2023-08-15 0.7700 USD 76.80 USD 76.80 USD
2023-04-24 2023-05-15 0.7700 USD 60.98 USD 60.98 USD
2023-01-24 2023-02-15 0.7700 USD 84.14 USD 85.17 USD
2022-10-24 2022-11-15 0.7700 USD 75.32 USD 76.94 USD
2022-07-22 2022-08-15 0.7700 USD 69.26 USD 71.46 USD
2022-04-22 2022-05-13 0.7700 USD 93.48 USD 97.48 USD
2022-01-21 2022-02-15 0.7700 USD (6.94%) 93.08 USD 97.81 USD
2021-10-22 2021-11-15 0.7200 USD 94.12 USD 99.67 USD
2021-07-22 2021-08-13 0.7200 USD 103.86 USD 110.76 USD
2021-04-22 2021-05-14 0.7200 USD 103.08 USD 110.60 USD
2021-01-22 2021-02-12 0.7200 USD (7.46%) 92.24 USD 99.61 USD
2020-10-22 2020-11-13 0.6700 USD 59.25 USD 64.45 USD
2020-07-23 2020-08-14 0.6700 USD 61.76 USD 67.89 USD
2020-04-23 2020-05-15 0.6700 USD 65.20 USD 72.35 USD
2020-01-23 2020-02-14 0.6700 USD (11.67%) 90.93 USD 101.82 USD
2019-10-24 2019-11-15 0.6000 USD 89.39 USD 100.76 USD
2019-07-24 2019-08-15 0.6000 USD 84.80 USD 96.18 USD
2019-04-24 2019-05-15 0.6000 USD 86.86 USD 99.14 USD
2019-01-24 2019-02-15 0.6000 USD (9.09%) 82.85 USD 95.09 USD
2018-10-24 2018-11-15 0.5500 USD 81.99 USD 94.70 USD
2018-07-25 2018-08-15 0.5500 USD 95.96 USD 111.45 USD
2018-04-25 2018-05-15 0.5500 USD 86.38 USD 100.82 USD
2018-01-25 2018-02-15 0.5500 USD (10%) 96.80 USD 113.60 USD
2017-10-24 2017-11-15 0.5000 USD 83.38 USD 98.32 USD
2017-07-25 2017-08-15 0.5000 USD 82.24 USD 97.47 USD
2017-04-25 2017-05-15 0.5000 USD 70.38 USD 83.84 USD
2017-01-25 2017-02-15 0.5000 USD (11.11%) 66.21 USD 79.35 USD
2016-11-22 0.4500 USD 67.99 USD 81.99 USD
2016-10-21 2016-11-15 0.4500 USD 59.17 USD 71.75 USD
2016-07-21 2016-08-15 0.4500 USD 68.57 USD 83.67 USD
2016-04-21 2016-05-13 0.4500 USD 71.74 USD 88.00 USD
2016-01-21 2016-02-12 0.4500 USD (12.50%) 60.18 USD 74.21 USD
2015-10-21 2015-11-13 0.4000 USD 65.67 USD 81.47 USD
2015-07-22 2015-08-14 0.4000 USD 68.63 USD 85.55 USD
2015-04-23 2015-05-15 0.4000 USD 62.99 USD 78.91 USD
2015-01-21 2015-02-13 0.4000 USD (14.29%) 55.56 USD 69.96 USD
2014-10-22 2014-11-14 0.3500 USD 55.52 USD 70.31 USD
2014-07-23 2014-08-15 0.3500 USD 57.03 USD 72.58 USD
2014-04-23 2014-05-15 0.3500 USD 56.73 USD 72.55 USD
2014-01-22 2014-02-14 0.3500 USD (16.67%) 54.54 USD 70.08 USD
2013-10-23 2013-11-15 0.3000 USD 51.22 USD 66.15 USD
2013-07-23 2013-08-15 0.3000 USD 50.65 USD 65.71 USD
2013-04-23 2013-05-15 0.3000 USD 45.39 USD 59.16 USD
2013-01-23 2013-02-15 0.3000 USD (20%) 47.15 USD 61.76 USD
2012-10-23 2012-11-15 0.2500 USD 43.78 USD 57.63 USD
2012-07-24 2012-08-15 0.2500 USD 37.39 USD 49.42 USD
2012-04-24 2012-05-15 0.2500 USD 36.07 USD 47.91 USD
2012-01-20 2012-02-15 0.2500 USD (4.17%) 36.76 USD 49.09 USD
2011-10-21 2011-11-15 0.2400 USD 33.57 USD 45.05 USD
2011-07-21 2011-08-15 0.2400 USD 41.72 USD 56.30 USD
2011-04-20 2011-05-13 0.2400 USD 35.17 USD 47.67 USD
2011-01-20 2011-02-15 0.2400 USD 34.03 USD 46.36 USD
2010-10-20 2010-11-15 0.2400 USD 33.64 USD 46.07 USD
2010-07-22 2010-08-13 0.2400 USD 28.86 USD 39.74 USD
2010-04-22 2010-05-14 0.2400 USD 29.07 USD 40.27 USD
2010-01-21 2010-02-12 0.2400 USD 27.63 USD 38.50 USD
2009-10-21 2009-11-13 0.2400 USD 29.47 USD 41.32 USD
2009-07-23 2009-08-17 0.2400 USD 25.78 USD 36.35 USD
2009-04-23 2009-05-15 0.2400 USD 20.30 USD 28.82 USD
2009-01-22 2009-02-13 0.2400 USD 16.13 USD 23.09 USD
2008-10-22 2008-11-14 0.2400 USD 17.80 USD 25.72 USD
2008-07-23 2008-08-15 0.2400 USD (33.33%) 35.62 USD 51.93 USD
2008-04-23 2008-05-16 0.1800 USD 46.69 USD 68.40 USD
2008-01-23 2008-02-15 0.1800 USD 41.48 USD 60.92 USD
2007-10-24 2007-11-16 0.1800 USD 50.97 USD 75.08 USD
2007-07-25 2007-08-17 0.1800 USD 49.75 USD 73.45 USD

KALU

Price: 88.76USD

52 week price:
53.04
91.75

Dividend Yield: 3.75%

5-year range yield:
2.38%
5.05%

Forward Dividend Yield: 3.49%

Payout Ratio: 385.00%

Payout Ratio Range:
-395.28%
1090.91%

Dividend Per Share: 3.08 USD

Earnings Per Share: 0.80 USD

P/E Ratio: 82.51

Exchange: NMS

Sector: Basic Materials

Industry: Aluminum

Volume: 45600

Ebitda: 51.5 million

Market Capitalization: 1.3 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 18

DGR3: 7.66%

DGR5: 8.50%

DGR10: 11.99%

Links: