Neenah, Inc. dividends

The forward dividend yield for NP as of April 18, 2024 is 6.06%. Average dividend growth rate for stock Neenah, Inc. (NP) for past three years is 11.74%.

Dividend history for stock NP (Neenah, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Neenah, Inc. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2022-05-12 2022-06-02 0.4750 USD 39.03 USD 39.03 USD
2022-02-25 0.4750 USD 38.52 USD 38.52 USD
2022-02-17 2022-03-02 0.4750 USD 42.49 USD 43.03 USD
2021-11-10 2021-12-02 0.4750 USD (1.06%) 52.28 USD 53.48 USD
2021-08-12 2021-09-02 0.4700 USD 47.91 USD 49.45 USD
2021-05-13 2021-06-02 0.4700 USD 54.24 USD 56.51 USD
2021-02-11 2021-03-02 0.4700 USD 53.95 USD 56.70 USD
2020-11-12 2020-12-02 0.4700 USD 40.90 USD 43.34 USD
2020-08-13 2020-09-02 0.4700 USD 45.98 USD 49.25 USD
2020-05-14 2020-06-02 0.4700 USD 41.41 USD 44.78 USD
2020-02-13 2020-03-03 0.4700 USD (4.44%) 63.99 USD 69.93 USD
2019-11-14 2019-12-03 0.4500 USD 65.47 USD 72.02 USD
2019-08-15 2019-09-04 0.4500 USD 58.45 USD 64.70 USD
2019-05-16 2019-06-04 0.4500 USD 53.57 USD 59.71 USD
2019-02-14 2019-03-04 0.4500 USD (9.76%) 60.59 USD 68.04 USD
2018-11-15 2018-12-03 0.4100 USD 65.76 USD 74.35 USD
2018-08-16 2018-09-05 0.4100 USD 78.55 USD 89.30 USD
2018-05-17 2018-06-04 0.4100 USD 71.10 USD 81.20 USD
2018-02-15 2018-03-02 0.4100 USD (10.81%) 69.82 USD 80.15 USD
2017-11-16 2017-12-04 0.3700 USD 76.25 USD 87.95 USD
2017-08-16 2017-09-05 0.3700 USD 67.55 USD 78.25 USD
2017-05-10 2017-06-02 0.3700 USD 66.37 USD 77.25 USD
2017-02-15 2017-03-02 0.3700 USD (12.12%) 70.28 USD 82.20 USD
2016-11-08 2016-12-02 0.3300 USD 65.62 USD 77.10 USD
2016-08-10 2016-09-02 0.3300 USD 64.21 USD 75.77 USD
2016-05-11 2016-06-02 0.3300 USD 56.25 USD 66.66 USD
2016-02-10 2016-03-02 0.3300 USD (10%) 47.02 USD 56.00 USD
2015-11-10 2015-12-02 0.3000 USD 55.38 USD 66.35 USD
2015-08-12 2015-09-02 0.3000 USD 49.92 USD 60.08 USD
2015-05-13 2015-06-02 0.3000 USD 50.90 USD 61.56 USD
2015-02-11 2015-03-03 0.3000 USD (11.11%) 50.08 USD 60.86 USD
2014-11-12 2014-12-02 0.2700 USD 47.44 USD 57.94 USD
2014-08-13 2014-09-03 0.2700 USD (12.50%) 44.18 USD 54.21 USD
2014-05-14 2014-06-03 0.2400 USD 40.28 USD 49.67 USD
2014-02-12 2014-03-04 0.2400 USD (20%) 35.94 USD 44.53 USD
2013-11-13 2013-12-04 0.2000 USD 32.19 USD 40.11 USD
2013-08-14 2013-09-03 0.2000 USD (33.33%) 30.41 USD 38.08 USD
2013-05-15 2013-06-04 0.1500 USD 24.59 USD 30.96 USD
2013-02-13 2013-03-04 0.1500 USD (25%) 23.20 USD 29.35 USD
2012-11-14 2012-12-04 0.1200 USD 18.87 USD 23.99 USD
2012-08-08 2012-09-04 0.1200 USD 21.86 USD 27.92 USD
2012-05-09 2012-06-04 0.1200 USD 21.16 USD 27.15 USD
2012-02-08 2012-03-02 0.1200 USD (9.09%) 19.35 USD 24.94 USD
2011-11-08 2011-12-02 0.1100 USD 12.97 USD 16.79 USD
2011-08-10 2011-09-02 0.1100 USD 14.04 USD 18.30 USD
2011-05-11 2011-06-02 0.1100 USD 17.72 USD 23.23 USD
2011-02-09 2011-03-02 0.1100 USD (10%) 15.09 USD 19.87 USD
2010-11-09 2010-12-02 0.1000 USD 12.98 USD 17.19 USD
2010-08-11 2010-09-02 0.1000 USD 12.76 USD 16.99 USD
2010-05-12 2010-06-02 0.1000 USD 13.58 USD 18.19 USD
2010-02-10 2010-03-02 0.1000 USD 10.81 USD 14.57 USD
2009-11-10 2009-12-02 0.1000 USD 9.54 USD 12.94 USD
2009-08-12 2009-09-02 0.1000 USD 7.67 USD 10.50 USD
2009-05-13 2009-06-02 0.1000 USD 5.25 USD 7.25 USD
2009-02-04 2009-03-03 0.1000 USD 4.04 USD 5.65 USD
2008-11-05 2008-12-02 0.1000 USD 6.37 USD 9.05 USD
2008-08-06 2008-09-02 0.1000 USD 13.35 USD 19.17 USD
2008-05-07 2008-06-03 0.1000 USD 15.99 USD 23.09 USD
2008-02-06 2008-03-04 0.1000 USD 18.84 USD 27.32 USD
2007-11-07 2007-12-04 0.1000 USD 22.36 USD 32.55 USD
2007-08-08 2007-09-04 0.1000 USD 28.36 USD 41.40 USD
2007-05-02 2007-06-04 0.1000 USD 26.65 USD 39.01 USD
2007-02-07 2007-03-02 0.1000 USD 24.63 USD 36.15 USD
2006-11-08 2006-12-04 0.1000 USD 23.57 USD 34.69 USD
2006-08-02 2006-09-04 0.1000 USD 19.78 USD 29.19 USD
2006-05-09 2006-06-02 0.1000 USD 23.30 USD 34.50 USD
2006-01-31 2006-03-02 0.1000 USD 19.73 USD 29.30 USD
2005-11-02 2005-12-02 0.1000 USD 20.40 USD 30.40 USD
2005-08-03 2005-09-02 0.1000 USD 22.01 USD 32.91 USD
2005-05-04 2005-06-02 0.1000 USD 19.46 USD 29.19 USD
2005-02-02 2005-03-02 0.1000 USD 21.34 USD 32.12 USD

NP

Price: $31.70

52 week price:
31.05
56.86

Dividend Yield: 5.51%

Forward Dividend Yield: 6.06%

Payout Ratio: 46.45%

Payout Ratio Range:
-855.32%
84.91%

Dividend Per Share: 1.90 USD

Earnings Per Share: 4.09 USD

P/E Ratio: -105.97

Exchange: NYQ

Sector: Basic Materials

Industry: Paper & Paper Products

Volume: 477295

Ebitda: 28.1 million

Market Capitalization: 531.3 million

Average Dividend Frequency: 3

Years Paying Dividends: 18

DGR3: 11.74%

DGR5: 11.38%

DGR10: 18.84%

Links: