Northern Trust Corporation dividends

Last dividend for Northern Trust Corporation (NTRS) as of April 19, 2024 is 0.75 USD. The forward dividend yield for NTRS as of April 19, 2024 is 3.69%. Average dividend growth rate for stock Northern Trust Corporation (NTRS) for past three years is 3.02%.

Dividend history for stock NTRS (Northern Trust Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Northern Trust Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-03-07 2024-04-01 0.7500 USD 81.05 USD 81.05 USD
2023-12-07 2024-01-01 0.7500 USD 70.53 USD 70.53 USD
2023-09-07 2023-10-01 0.7500 USD 80.85 USD 80.85 USD
2023-06-08 2023-07-01 0.7500 USD 72.13 USD 72.13 USD
2023-03-09 2023-04-01 0.7500 USD 95.80 USD 95.80 USD
2022-12-08 2023-01-01 0.7500 USD 87.12 USD 87.12 USD
2022-09-08 2022-10-01 0.7500 USD (7.14%) 98.04 USD 98.89 USD
2022-06-09 2022-07-01 0.7000 USD 104.62 USD 106.35 USD
2022-03-10 2022-04-01 0.7000 USD 103.32 USD 105.70 USD
2021-12-09 2022-01-01 0.7000 USD 115.49 USD 118.93 USD
2021-09-09 2021-10-01 0.7000 USD 110.62 USD 114.58 USD
2021-06-10 2021-07-01 0.7000 USD 112.38 USD 117.12 USD
2021-03-11 2021-04-01 0.7000 USD 97.00 USD 101.69 USD
2020-12-10 2021-01-01 0.7000 USD 86.88 USD 91.72 USD
2020-09-10 2020-10-01 0.7000 USD 73.94 USD 78.65 USD
2020-06-11 2020-07-01 0.7000 USD 76.47 USD 82.05 USD
2020-03-12 2020-04-01 0.7000 USD 58.29 USD 63.04 USD
2019-12-12 2020-01-01 0.7000 USD 100.60 USD 109.88 USD
2019-09-12 2019-10-01 0.7000 USD (16.67%) 88.74 USD 97.56 USD
2019-06-13 2019-07-01 0.6000 USD 78.78 USD 87.24 USD
2019-03-07 2019-04-01 0.6000 USD (9.09%) 80.70 USD 89.98 USD
2018-12-13 2019-01-01 0.5500 USD 77.43 USD 86.90 USD
2018-09-13 2018-10-01 0.5500 USD (30.95%) 91.27 USD 103.07 USD
2018-06-07 2018-07-01 0.4200 USD 94.34 USD 107.10 USD
2018-03-08 2018-04-01 0.4200 USD 94.56 USD 107.77 USD
2017-11-30 2018-01-01 0.4200 USD 85.46 USD 97.78 USD
2017-08-30 2017-10-01 0.4200 USD (10.53%) 76.85 USD 88.31 USD
2017-05-31 2017-07-01 0.3800 USD 75.73 USD 87.44 USD
2017-03-01 2017-04-01 0.3800 USD 77.10 USD 89.41 USD
2016-11-30 2017-01-01 0.3800 USD 70.54 USD 82.15 USD
2016-08-31 2016-10-01 0.3800 USD (5.56%) 60.33 USD 70.59 USD
2016-06-01 2016-07-01 0.3600 USD 62.92 USD 74.02 USD
2016-03-02 2016-04-01 0.3600 USD 53.48 USD 63.23 USD
2015-12-02 2016-01-01 0.3600 USD 62.40 USD 74.20 USD
2015-09-02 2015-10-01 0.3600 USD 57.69 USD 68.93 USD
2015-06-03 2015-07-01 0.3600 USD (9.09%) 62.52 USD 75.10 USD
2015-03-04 2015-04-01 0.3300 USD 57.47 USD 69.37 USD
2014-12-11 0.3300 USD 57.46 USD 66.86 USD
2014-12-03 2015-01-01 0.3300 USD 55.94 USD 67.84 USD
2014-09-03 2014-10-01 0.3300 USD 56.95 USD 69.40 USD
2014-06-04 2014-07-01 0.3300 USD (6.45%) 50.06 USD 61.29 USD
2014-03-05 2014-04-01 0.3100 USD 50.47 USD 62.13 USD
2013-12-04 2014-01-02 0.3100 USD 46.77 USD 57.87 USD
2013-09-04 2013-10-01 0.3100 USD 44.62 USD 55.50 USD
2013-06-05 2013-07-01 0.3100 USD (3.33%) 45.32 USD 56.69 USD
2013-03-06 2013-04-01 0.3000 USD 42.98 USD 54.05 USD
2012-12-05 2012-12-27 0.3000 USD 37.51 USD 47.44 USD
2012-09-05 2012-10-01 0.3000 USD 36.73 USD 46.74 USD
2012-06-06 2012-07-02 0.3000 USD (7.14%) 33.09 USD 42.39 USD
2012-03-07 2012-04-02 0.2800 USD 33.82 USD 43.64 USD
2011-12-07 2012-01-03 0.2800 USD 31.20 USD 40.52 USD
2011-09-07 2011-10-03 0.2800 USD 28.61 USD 37.41 USD
2011-06-08 2011-07-01 0.2800 USD 35.21 USD 46.41 USD
2011-03-08 2011-04-01 0.2800 USD 39.17 USD 51.93 USD
2010-12-08 2011-01-03 0.2800 USD 39.41 USD 52.55 USD
2010-09-08 2010-10-01 0.2800 USD 35.68 USD 47.83 USD
2010-06-08 2010-07-01 0.2800 USD 36.39 USD 49.06 USD
2010-03-08 2010-04-01 0.2800 USD 40.48 USD 54.90 USD
2009-12-08 2010-01-04 0.2800 USD 34.70 USD 47.30 USD
2009-09-08 2009-10-01 0.2800 USD 42.84 USD 58.74 USD
2009-06-08 2009-07-01 0.2800 USD 40.20 USD 55.38 USD
2009-03-06 2009-04-01 0.2800 USD 34.22 USD 47.38 USD
2008-12-08 2009-01-02 0.2800 USD 37.96 USD 52.86 USD
2008-09-08 2008-10-01 0.2800 USD 60.07 USD 84.13 USD
2008-06-06 2008-07-01 0.2800 USD 50.79 USD 71.37 USD
2008-03-06 2008-04-01 0.2800 USD 47.10 USD 66.44 USD
2007-12-06 2008-01-02 0.2800 USD (12%) 56.47 USD 79.98 USD
2007-09-06 2007-10-01 0.2500 USD 42.54 USD 60.47 USD
2007-06-06 2007-07-02 0.2500 USD 44.74 USD 63.85 USD
2007-03-07 2007-04-02 0.2500 USD 41.16 USD 58.98 USD
2006-12-06 2007-01-02 0.2500 USD (8.70%) 39.88 USD 57.38 USD
2006-09-06 2006-10-02 0.2300 USD 38.75 USD 56.00 USD
2006-06-07 2006-07-03 0.2300 USD 38.48 USD 55.84 USD
2006-03-08 2006-04-03 0.2300 USD 36.29 USD 52.87 USD
2005-12-07 2006-01-02 0.2300 USD (9.52%) 36.02 USD 52.71 USD
2005-09-07 2005-10-03 0.2100 USD 34.12 USD 50.15 USD
2005-06-08 2005-07-01 0.2100 USD 31.36 USD 46.28 USD
2005-03-08 2005-04-01 0.2100 USD 29.67 USD 43.98 USD
2004-12-08 2005-01-03 0.2100 USD (10.53%) 32.07 USD 47.77 USD
2004-09-08 2004-10-01 0.1900 USD 28.41 USD 42.50 USD
2004-06-08 2004-07-01 0.1900 USD 29.28 USD 44.00 USD
2004-03-08 2004-04-01 0.1900 USD 32.82 USD 49.53 USD
2003-12-08 2004-01-02 0.1900 USD (11.76%) 29.97 USD 45.41 USD
2003-09-08 2003-10-01 0.1700 USD 28.09 USD 42.74 USD
2003-06-06 2003-07-01 0.1700 USD 26.21 USD 40.04 USD
2003-03-06 2003-04-01 0.1700 USD 19.37 USD 29.72 USD
2002-12-06 2003-01-02 0.1700 USD 24.30 USD 37.48 USD
2002-09-06 2002-10-01 0.1700 USD 26.72 USD 41.41 USD
2002-06-06 2002-07-01 0.1700 USD 31.12 USD 48.43 USD
2002-03-06 2002-04-01 0.1700 USD 37.88 USD 59.15 USD
2001-12-06 2002-01-02 0.1700 USD (9.68%) 38.96 USD 61.02 USD
2001-09-06 2001-10-01 0.1550 USD 34.25 USD 53.80 USD
2001-06-06 2001-07-02 0.1550 USD 41.39 USD 65.20 USD
2001-03-07 2001-04-02 0.1550 USD 43.43 USD 68.56 USD
2000-12-06 2001-01-02 0.1550 USD (14.81%) 56.64 USD 89.63 USD
2000-09-06 2000-10-02 0.1350 USD 53.36 USD 84.58 USD
2000-06-07 2000-06-30 0.1350 USD 44.64 USD 70.88 USD
2000-03-08 2000-04-03 0.1350 USD (100%) 33.87 USD 53.88 USD
1999-12-08 2000-01-03 0.0675 USD (-43.75%) 29.32 USD 46.75 USD
1999-09-08 1999-10-01 0.1200 USD 26.34 USD 42.06 USD
1999-06-08 1999-07-01 0.1200 USD (14.29%) 28.98 USD 46.41 USD
1999-03-08 1999-04-01 0.1050 USD 28.99 USD 46.55 USD
1998-12-08 1999-01-04 0.1050 USD 25.38 USD 40.84 USD
1998-09-08 1998-10-01 0.1050 USD 21.76 USD 35.09 USD
1998-06-08 1998-07-01 0.1050 USD 21.55 USD 34.88 USD
1998-03-06 1998-04-01 0.1050 USD 22.56 USD 36.63 USD
1997-12-08 1998-01-02 0.1050 USD (16.67%) 21.07 USD 34.30 USD
1997-09-08 1997-10-01 0.0900 USD 16.92 USD 27.63 USD
1997-06-06 1997-07-01 0.0900 USD 15.72 USD 25.75 USD
1997-03-06 1997-04-01 0.0900 USD 12.77 USD 21.00 USD
1996-12-06 1997-01-02 0.0900 USD (16.13%) 10.41 USD 17.19 USD
1996-09-06 1996-10-01 0.0775 USD (-75%) 9.87 USD 16.38 USD
1996-09-05 0.3100 USD (300%) 10.18 USD 16.38 USD
1996-06-06 1996-07-01 0.0775 USD (1.64%) 8.62 USD 14.38 USD
1996-03-07 1996-04-01 0.0763 USD (-75.40%) 8.35 USD 14.00 USD
1996-03-06 0.3100 USD (300%) 8.34 USD 13.81 USD
1995-12-06 1996-01-02 0.0775 USD (19.23%) 7.97 USD 13.44 USD
1995-09-06 1995-10-02 0.0650 USD (-75%) 6.61 USD 11.20 USD
1995-09-05 0.2600 USD (300%) 6.63 USD 11.38 USD
1995-06-06 1995-07-03 0.0650 USD (-75%) 5.97 USD 10.19 USD
1995-06-05 0.2600 USD (300%) 5.69 USD 10.06 USD
1995-03-06 1995-04-03 0.0650 USD 4.95 USD 8.50 USD
1994-12-05 1995-01-03 0.0650 USD (18.18%) 4.84 USD 8.38 USD
1994-09-02 1994-10-03 0.0550 USD 5.40 USD 9.41 USD
1994-06-06 1994-07-01 0.0550 USD 5.99 USD 10.50 USD
1994-03-04 1994-04-01 0.0550 USD 5.92 USD 10.44 USD
1993-12-06 1994-01-04 0.0550 USD (18.92%) 5.68 USD 10.06 USD
1993-09-03 1993-10-01 0.0463 USD 5.68 USD 10.13 USD
1993-06-04 1993-07-01 0.0463 USD 5.87 USD 10.50 USD
1993-03-04 1993-04-01 0.0463 USD (0.18%) 6.71 USD 12.06 USD
1992-12-04 1993-01-04 0.0462 USD (15.42%) 5.93 USD 10.71 USD
1992-09-03 0.0400 USD 5.41 USD 9.81 USD
1992-06-04 0.0400 USD 5.33 USD 9.71 USD
1992-03-04 0.0400 USD 4.88 USD 8.92 USD
1991-12-04 0.0400 USD (943.57%) 4.28 USD 7.85 USD
1991-09-04 0.0038 USD (-89.05%) 4.31 USD 7.96 USD
1991-06-04 0.0350 USD 3.51 USD 6.48 USD
1991-03-04 0.0350 USD 3.06 USD 5.69 USD
1990-12-04 0.0350 USD (10.53%) 2.52 USD 4.71 USD
1990-09-04 0.0317 USD 2.19 USD 4.13 USD
1990-06-05 0.0317 USD 2.81 USD 5.33 USD
1990-03-05 0.0317 USD 2.73 USD 5.21 USD
1989-12-05 0.0317 USD (22.58%) 2.82 USD 5.42 USD
1989-09-05 0.0258 USD 2.89 USD 5.58 USD
1989-06-05 0.0258 USD 2.54 USD 4.93 USD
1989-03-06 0.0258 USD 2.00 USD 3.91 USD
1988-12-05 0.0258 USD (24.00%) 1.88 USD 3.69 USD
1988-09-02 0.0208 USD 1.74 USD 3.44 USD
1988-06-06 0.0208 USD 1.72 USD 3.42 USD
1988-03-04 0.0208 USD 1.70 USD 3.40 USD
1987-12-04 0.0208 USD (8.69%) 1.41 USD 2.83 USD
1987-09-03 0.0192 USD 1.94 USD 3.94 USD
1987-06-04 0.0192 USD 1.67 USD 3.40 USD
1987-03-04 0.0192 USD 1.78 USD 3.65 USD
1986-12-04 0.0192 USD 1.64 USD 3.38 USD

NTRS

Price: $81.41

52 week price:
62.44
90.59

Dividend Yield: 0.03%

5-year range yield:
0.03%
4.44%

Forward Dividend Yield: 3.69%

Payout Ratio: 59.06%

Payout Ratio Range:
28.50%
162.16%

Dividend Per Share: 3.00 USD

Earnings Per Share: 5.08 USD

P/E Ratio: 15.68

Exchange: NMS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Volume: 1.0 million

Market Capitalization: 17.9 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 39

DGR3: 3.02%

DGR5: 13.14%

DGR10: 10.29%

DGR20: 8.11%

Links: