San Juan Basin Royalty Trust dividends

Last dividend for San Juan Basin Royalty Trust (SJT) as of March 28, 2024 is 0.04 USD. The forward dividend yield for SJT as of March 28, 2024 is 9.06%. Average dividend growth rate for stock San Juan Basin Royalty Trust (SJT) for past three years is 30.00%.

Dividend history for stock SJT (San Juan Basin Royalty Trust) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

San Juan Basin Royalty Trust Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-03-27 2024-04-12 0.0413 USD (36.24%) Upcoming dividend
2024-02-28 2024-03-14 0.0303 USD (85.89%) 4.80 USD 4.80 USD
2024-01-30 2024-02-14 0.0163 USD (32.52%) 5.57 USD 5.57 USD
2023-12-28 2024-01-16 0.0123 USD (-27.22%) 6.51 USD 6.51 USD
2023-11-29 2023-12-14 0.0169 USD (-65.30%) 7.02 USD 7.02 USD
2023-10-30 2023-11-14 0.0487 USD (-9.48%) 7.29 USD 7.29 USD
2023-09-28 2023-10-16 0.0538 USD (159.90%) 6.92 USD 6.92 USD
2023-08-30 2023-09-15 0.0207 USD (102.94%) 7.02 USD 7.02 USD
2023-07-28 2023-08-14 0.0102 USD (-40%) 7.11 USD 7.11 USD
2023-06-29 2023-07-17 0.0170 USD (-67.74%) 7.00 USD 7.00 USD
2023-05-30 2023-06-14 0.0527 USD (-49.23%) 8.07 USD 8.07 USD
2023-04-27 2023-05-12 0.1038 USD (-74.66%) 7.87 USD 7.92 USD
2023-03-30 2023-04-14 0.4097 USD (64.01%) 9.96 USD 10.15 USD
2023-02-27 2023-03-14 0.2498 USD (122.64%) 10.45 USD 11.06 USD
2023-01-30 2023-02-14 0.1122 USD (16.51%) 9.40 USD 10.19 USD
2022-12-29 2023-01-17 0.0963 USD (-44.01%) 10.46 USD 11.46 USD
2022-11-29 2022-12-14 0.1720 USD (-50.73%) 10.55 USD 11.65 USD
2022-10-28 2022-11-15 0.3491 USD (180.85%) 9.33 USD 10.46 USD
2022-09-29 2022-10-17 0.1243 USD (-32.22%) 8.23 USD 9.54 USD
2022-08-30 2022-09-15 0.1834 USD (26.31%) 11.13 USD 13.07 USD
2022-07-28 2022-08-12 0.1452 USD (30.11%) 10.44 USD 12.42 USD
2022-06-29 2022-07-15 0.1116 USD (21.57%) 7.83 USD 9.43 USD
2022-05-27 2022-06-14 0.0918 USD (10.74%) 10.59 USD 12.90 USD
2022-04-28 2022-05-13 0.0829 USD (-30.39%) 8.58 USD 10.53 USD
2022-03-30 2022-04-14 0.1191 USD (38.97%) 7.16 USD 8.85 USD
2022-02-25 2022-03-14 0.0857 USD (-17.12%) 5.58 USD 7.00 USD
2022-01-28 2022-02-14 0.1034 USD (-8.01%) 5.28 USD 6.70 USD
2021-12-30 2022-01-14 0.1124 USD (-24.97%) 4.66 USD 6.01 USD
2021-11-29 2021-12-14 0.1498 USD (121.27%) 5.27 USD 6.92 USD
2021-10-28 2021-11-15 0.0677 USD (82.97%) 5.17 USD 6.92 USD
2021-09-29 2021-10-15 0.0370 USD (-56.32%) 3.74 USD 5.06 USD
2021-07-29 2021-08-13 0.0847 USD (381.25%) 3.87 USD 5.27 USD
2021-06-29 2021-07-15 0.0176 USD (-56.33%) 3.70 USD 5.12 USD
2021-05-27 2021-06-14 0.0403 USD (-57.93%) 4.01 USD 5.57 USD
2021-04-29 2021-05-14 0.0958 USD (80.75%) 3.44 USD 4.82 USD
2021-03-30 2021-04-14 0.0530 USD (-3.11%) 2.85 USD 4.07 USD
2021-02-25 2021-03-12 0.0547 USD (-6.66%) 2.91 USD 4.22 USD
2021-01-28 2021-02-12 0.0586 USD (845.16%) 2.48 USD 3.63 USD
2020-12-30 2021-01-15 0.0062 USD (-77.37%) 1.78 USD 2.65 USD
2020-11-27 2020-12-14 0.0274 USD (95.71%) 2.64 USD 3.94 USD
2020-10-29 2020-11-16 0.0140 USD (225.58%) 1.99 USD 3.00 USD
2020-05-28 2020-06-12 0.0043 USD (-48.19%) 1.98 USD 2.99 USD
2020-04-29 2020-05-14 0.0083 USD (-74.22%) 1.69 USD 2.56 USD
2020-03-30 2020-04-14 0.0322 USD (-12.97%) 1.34 USD 2.03 USD
2020-02-27 2020-03-13 0.0370 USD (23.33%) 1.54 USD 2.37 USD
2020-01-30 2020-02-14 0.0300 USD (1664.71%) 1.60 USD 2.50 USD
2019-12-30 2020-01-15 0.0017 USD (-93.68%) 1.45 USD 2.30 USD
2019-05-30 2019-06-14 0.0269 USD (68.13%) 2.56 USD 4.06 USD
2019-04-29 2019-05-14 0.0160 USD (-64.04%) 2.90 USD 4.63 USD
2019-03-28 2019-04-12 0.0445 USD (-21.52%) 3.45 USD 5.52 USD
2019-02-27 2019-03-14 0.0567 USD (103.23%) 3.03 USD 4.89 USD
2019-01-30 2019-02-14 0.0279 USD (15.29%) 2.89 USD 4.72 USD
2018-12-28 2019-01-15 0.0242 USD (-35.29%) 3.16 USD 5.19 USD
2018-11-29 2018-12-14 0.0374 USD (-50.46%) 3.24 USD 5.35 USD
2018-10-30 2018-11-15 0.0755 USD (138.92%) 3.05 USD 5.07 USD
2018-08-30 2018-09-17 0.0316 USD (8.59%) 3.52 USD 5.94 USD
2018-07-30 2018-08-14 0.0291 USD (4750%) 3.53 USD 5.99 USD
2018-06-28 2018-07-16 0.0006 USD (-95.86%) 4.30 USD 5.85 USD
2018-05-30 2018-06-14 0.0145 USD (-63.01%) 3.87 USD 6.60 USD
2018-04-27 2018-05-14 0.0392 USD (27.27%) 4.09 USD 6.98 USD
2018-03-28 2018-04-12 0.0308 USD (-14.44%) 4.72 USD 8.11 USD
2018-02-27 2018-03-14 0.0360 USD (-46.11%) 5.12 USD 8.82 USD
2018-01-30 2018-02-14 0.0668 USD (-8.87%) 5.40 USD 9.34 USD
2017-12-28 2018-01-16 0.0733 USD (1.66%) 4.79 USD 8.35 USD
2017-11-29 2017-12-14 0.0721 USD (-0.83%) 4.77 USD 8.39 USD
2017-10-30 2017-11-14 0.0727 USD (-66.45%) 4.29 USD 7.61 USD
2017-09-28 2017-10-16 0.2167 USD (431.13%) 4.41 USD 7.89 USD
2017-08-29 2017-09-15 0.0408 USD (-32.89%) 3.67 USD 6.75 USD
2017-07-27 2017-08-14 0.0608 USD (56.30%) 3.66 USD 6.78 USD
2017-06-28 2017-07-17 0.0389 USD (2.91%) 3.69 USD 6.89 USD
2017-05-26 2017-06-14 0.0378 USD (-26.74%) 3.90 USD 7.32 USD
2017-04-26 2017-05-12 0.0516 USD (-27.32%) 3.85 USD 7.26 USD
2017-03-29 2017-04-13 0.0710 USD (11.99%) 3.67 USD 6.98 USD
2017-02-24 2017-03-14 0.0634 USD (57.32%) 3.46 USD 6.65 USD
2017-01-27 2017-02-14 0.0403 USD (-35.93%) 4.01 USD 7.77 USD
2016-12-28 2017-01-17 0.0629 USD (27.85%) 3.49 USD 6.80 USD
2016-11-28 2016-12-14 0.0492 USD (-6.64%) 3.11 USD 6.13 USD
2016-10-27 2016-11-15 0.0527 USD (31.09%) 3.24 USD 6.42 USD
2016-09-28 2016-10-17 0.0402 USD (118.48%) 3.02 USD 6.05 USD
2016-08-29 2016-09-15 0.0184 USD (-33.81%) 3.16 USD 6.37 USD
2016-07-27 2016-08-12 0.0278 USD (929.63%) 3.29 USD 6.64 USD
2016-06-28 2016-07-15 0.0027 USD (3.85%) 3.59 USD 7.29 USD
2016-05-26 2016-06-14 0.0026 USD (-33.33%) 3.30 USD 6.69 USD
2016-04-27 2016-05-13 0.0039 USD (-9.30%) 3.23 USD 6.56 USD
2016-03-29 2016-04-14 0.0043 USD (-75.57%) 2.45 USD 4.98 USD
2016-02-25 2016-03-14 0.0176 USD (7.32%) 2.46 USD 5.00 USD
2016-01-27 2016-02-12 0.0164 USD (-40.36%) 2.36 USD 4.82 USD
2015-12-29 2016-01-15 0.0275 USD (61.76%) 2.33 USD 4.77 USD
2015-11-25 2015-12-14 0.0170 USD (-54.18%) 2.66 USD 5.49 USD
2015-10-28 2015-11-16 0.0371 USD (-29.73%) 3.87 USD 7.99 USD
2015-09-28 2015-10-15 0.0528 USD (82.07%) 4.34 USD 9.00 USD
2015-08-27 2015-09-15 0.0290 USD (12.40%) 5.04 USD 10.52 USD
2015-07-29 2015-08-14 0.0258 USD (-15.13%) 5.35 USD 11.20 USD
2015-06-26 2015-07-14 0.0304 USD (13.86%) 5.17 USD 10.85 USD
2015-03-27 2015-04-14 0.0267 USD (-61.75%) 5.79 USD 12.19 USD
2015-02-25 2015-03-13 0.0698 USD (43.62%) 7.04 USD 14.85 USD
2015-01-28 2015-02-13 0.0486 USD (-40.80%) 6.64 USD 14.07 USD
2014-12-29 2015-01-15 0.0821 USD (-0.24%) 6.57 USD 13.97 USD
2014-11-25 2014-12-12 0.0823 USD (-18.68%) 8.14 USD 17.42 USD
2014-10-29 2014-11-17 0.1012 USD (-11.31%) 8.10 USD 17.41 USD
2014-09-26 2014-10-15 0.1141 USD (8.98%) 8.79 USD 19.00 USD
2014-08-27 2014-09-15 0.1047 USD (-11.20%) 8.59 USD 18.69 USD
2014-07-29 2014-08-14 0.1179 USD (-14.50%) 8.12 USD 17.75 USD
2014-06-26 2014-07-15 0.1379 USD (-1.22%) 8.84 USD 19.46 USD
2014-05-28 2014-06-13 0.1396 USD (36.20%) 8.48 USD 18.80 USD
2014-04-28 2014-05-14 0.1025 USD (-14.08%) 8.28 USD 18.50 USD
2014-03-27 2014-04-14 0.1193 USD (37.60%) 7.82 USD 17.57 USD
2014-02-26 2014-03-14 0.0867 USD (-9.97%) 7.74 USD 17.50 USD
2014-01-29 2014-02-14 0.0963 USD (0.52%) 7.69 USD 17.47 USD
2013-12-27 2013-01-15 0.0958 USD (-12.83%) 7.31 USD 16.70 USD
2013-11-26 2013-12-13 0.1099 USD (13.42%) 7.25 USD 16.66 USD
2013-10-29 2013-11-15 0.0969 USD (2.43%) 7.23 USD 16.74 USD
2013-09-26 2013-10-15 0.0946 USD (4.88%) 6.98 USD 16.26 USD
2013-08-28 2013-09-16 0.0902 USD (-13.19%) 7.29 USD 17.07 USD
2013-07-29 2013-08-14 0.1039 USD (28.91%) 6.98 USD 16.43 USD
2013-06-26 2013-07-15 0.0806 USD (110.99%) 6.65 USD 15.76 USD
2013-05-29 2013-06-14 0.0382 USD (43.61%) 6.63 USD 15.78 USD
2013-02-26 2013-03-14 0.0266 USD (-42.42%) 6.85 USD 16.36 USD
2013-01-29 2013-02-14 0.0462 USD (70.48%) 6.43 USD 15.37 USD
2012-12-27 2013-01-15 0.0271 USD (2363.64%) 5.36 USD 12.85 USD
2012-11-28 2012-12-14 0.0011 USD (-97.99%) 5.39 USD 12.95 USD
2012-10-29 2012-11-15 0.0546 USD (405.56%) - -
2012-09-26 2012-10-15 0.0108 USD (-70.08%) 5.63 USD 13.54 USD
2012-08-29 2012-09-17 0.0361 USD (-30.84%) 5.67 USD 13.63 USD
2012-07-27 2012-08-14 0.0522 USD (-26.17%) 6.70 USD 16.16 USD
2012-06-27 2012-07-16 0.0707 USD (1.73%) 6.10 USD 14.75 USD
2012-05-29 2012-06-14 0.0695 USD (-15.76%) 6.57 USD 15.98 USD
2012-04-26 2012-05-14 0.0825 USD (-4.07%) 6.67 USD 16.29 USD
2012-03-28 2012-04-13 0.0860 USD (-20.96%) 8.17 USD 20.06 USD
2012-02-27 2012-03-14 0.1088 USD (-8.49%) 7.56 USD 18.64 USD
2012-01-27 2012-02-14 0.1189 USD (-20.20%) 7.97 USD 19.75 USD
2011-12-28 2012-01-17 0.1490 USD (10.21%) 9.21 USD 22.96 USD
2011-11-28 2011-12-14 0.1352 USD (10.73%) 9.44 USD 23.68 USD
2011-10-27 2011-11-15 0.1221 USD (-8.47%) 9.76 USD 24.64 USD
2011-09-28 2011-10-17 0.1334 USD (15.40%) 9.03 USD 22.90 USD
2011-08-29 2011-09-15 0.1156 USD (-10.94%) 9.67 USD 24.68 USD
2011-07-27 2011-08-12 0.1298 USD (5.02%) 9.48 USD 24.30 USD
2011-06-28 2011-07-15 0.1236 USD (-5.79%) 9.21 USD 23.74 USD
2011-05-26 2011-06-14 0.1312 USD (58.84%) 9.24 USD 23.94 USD
2011-04-27 2011-05-13 0.0826 USD (-12.68%) 9.64 USD 25.12 USD
2011-03-29 2011-04-14 0.0946 USD (-31.65%) 10.39 USD 27.14 USD
2011-02-24 2011-03-14 0.1384 USD (60.93%) 9.43 USD 24.74 USD
2011-01-27 2011-02-14 0.0860 USD (-20.88%) 8.97 USD 23.66 USD
2010-12-29 2011-01-14 0.1087 USD (0.18%) 9.14 USD 24.20 USD
2010-11-26 2010-12-14 0.1085 USD (-18.24%) 9.19 USD 24.44 USD
2010-10-27 2010-11-15 0.1327 USD (-19.96%) 9.06 USD 24.19 USD
2010-09-28 2010-10-15 0.1658 USD (64.81%) 9.12 USD 24.48 USD
2010-08-27 2010-09-15 0.1006 USD (-27.05%) 8.35 USD 22.58 USD
2010-07-28 2010-08-13 0.1379 USD (19.50%) 9.57 USD 26.00 USD
2010-06-28 2010-07-15 0.1154 USD (-43.04%) 9.36 USD 25.56 USD
2010-05-26 2010-06-14 0.2026 USD (37.64%) 8.03 USD 22.02 USD
2010-04-28 2010-05-14 0.1472 USD (-18.31%) 8.68 USD 24.02 USD
2010-03-29 2010-04-15 0.1802 USD (25.40%) 7.44 USD 20.71 USD
2010-02-24 2010-03-12 0.1437 USD (4.13%) 7.31 USD 20.54 USD
2010-01-27 2010-02-12 0.1380 USD (23.99%) 7.06 USD 19.98 USD
2009-12-29 2010-01-15 0.1113 USD (104.97%) 6.13 USD 17.45 USD
2009-11-25 2009-12-14 0.0543 USD (-46.24%) 6.35 USD 18.20 USD
2009-10-28 2009-11-16 0.1010 USD (90.21%) 6.00 USD 17.25 USD
2009-09-28 2009-10-15 0.0531 USD (-13.66%) 6.25 USD 18.06 USD
2009-08-27 2009-09-15 0.0615 USD (73.73%) 5.10 USD 14.80 USD
2009-07-29 2009-08-14 0.0354 USD (490%) 4.57 USD 13.29 USD
2009-06-26 2009-07-14 0.0060 USD (-77.19%) 4.91 USD 14.32 USD
2009-05-27 2009-06-12 0.0263 USD (324.19%) 5.72 USD 16.71 USD
2009-04-28 2009-05-14 0.0062 USD (-88.10%) 4.75 USD 13.89 USD
2009-03-27 2009-04-14 0.0521 USD (-47.32%) 5.02 USD 14.70 USD
2009-02-25 2009-03-13 0.0989 USD (138.89%) 5.28 USD 15.51 USD
2009-01-28 2009-02-13 0.0414 USD (-73.55%) 7.38 USD 21.80 USD
2008-12-29 2009-01-15 0.1565 USD (-25.79%) 9.13 USD 27.04 USD
2008-11-25 2008-12-12 0.2109 USD (-27.53%) 9.82 USD 29.26 USD
2008-10-29 2008-11-17 0.2910 USD (-35.35%) 12.40 USD 37.21 USD
2008-09-26 2008-10-15 0.4501 USD (29.04%) 12.73 USD 38.52 USD
2008-08-27 2008-09-15 0.3488 USD (8.49%) 14.03 USD 42.94 USD
2008-07-29 2008-08-14 0.3215 USD (7.38%) 12.24 USD 37.79 USD
2008-06-26 2008-07-15 0.2994 USD (10.20%) 14.70 USD 45.75 USD
2008-05-28 2008-06-13 0.2717 USD (50.36%) 13.49 USD 42.25 USD
2008-04-28 2008-05-14 0.1807 USD (124.19%) 12.68 USD 39.98 USD
2008-03-27 2008-04-14 0.0806 USD (-65.85%) 11.65 USD 36.88 USD
2008-02-27 2008-03-14 0.2360 USD (6.02%) 12.19 USD 38.67 USD
2008-01-29 2008-02-14 0.2226 USD (16.18%) 10.93 USD 34.90 USD
2007-12-27 2008-01-15 0.1916 USD (10.31%) 10.38 USD 33.36 USD
2007-11-28 2007-12-14 0.1737 USD (-10.14%) 10.65 USD 34.40 USD
2007-10-29 2007-11-15 0.1933 USD (-19.63%) 11.22 USD 36.43 USD
2007-09-26 2007-10-15 0.2405 USD (-6.16%) 10.27 USD 33.52 USD
2007-08-29 2007-09-15 0.2563 USD (-16.05%) 9.72 USD 31.95 USD
2007-07-27 2007-08-14 0.3053 USD (48.64%) 9.63 USD 31.91 USD
2007-06-27 2007-07-16 0.2054 USD (4%) 9.53 USD 31.89 USD
2007-05-29 2007-06-14 0.1975 USD (31.14%) 9.57 USD 32.23 USD
2007-04-26 2007-05-14 0.1506 USD (29.72%) 9.38 USD 31.78 USD
2007-03-28 2007-04-16 0.1161 USD (-46.55%) 9.19 USD 31.29 USD
2007-02-26 2007-03-14 0.2172 USD (19.47%) 9.36 USD 31.98 USD
2007-01-29 2007-02-14 0.1818 USD (86.46%) 9.37 USD 32.24 USD
2006-12-27 2007-01-16 0.0975 USD (-53.75%) 9.61 USD 33.25 USD
2006-11-28 2006-12-14 0.2108 USD (-18.04%) 11.03 USD 38.25 USD
2006-10-27 2006-11-14 0.2572 USD (13.70%) 10.76 USD 37.54 USD
2006-09-27 2006-10-16 0.2262 USD (3.38%) 10.00 USD 35.12 USD
2006-08-29 2006-09-15 0.2188 USD (-1.44%) 10.92 USD 38.62 USD
2006-07-27 2006-08-14 0.2220 USD (20%) 10.89 USD 38.72 USD
2006-06-28 2006-07-17 0.1850 USD (-20.60%) 10.74 USD 38.39 USD
2006-05-26 2006-06-14 0.2330 USD (28.52%) 10.29 USD 36.98 USD
2006-04-26 2006-05-12 0.1813 USD (-45.26%) 10.94 USD 39.55 USD
2006-03-29 2006-04-14 0.3312 USD (-1.90%) 11.57 USD 42.02 USD
2006-02-24 2006-03-14 0.3376 USD (-18.55%) 11.25 USD 41.20 USD
2006-01-27 2006-02-14 0.4145 USD (1.37%) 12.19 USD 45.00 USD
2005-12-28 2006-01-17 0.4089 USD (22.21%) 11.54 USD 43.01 USD
2005-11-28 2005-12-14 0.3346 USD (37.24%) 11.39 USD 42.84 USD
2005-10-27 2005-11-15 0.2438 USD (24.26%) 11.00 USD 41.70 USD
2005-09-28 2005-10-17 0.1962 USD (-9.63%) 12.85 USD 48.99 USD
2005-08-29 2005-09-15 0.2171 USD (-22.33%) 11.58 USD 44.33 USD
2005-07-27 2005-08-12 0.2795 USD (6.60%) 11.70 USD 45.00 USD
2005-06-28 2005-07-15 0.2622 USD (-0.64%) 10.90 USD 42.20 USD
2005-05-26 2005-06-14 0.2639 USD (23.03%) 9.13 USD 35.55 USD
2005-04-27 2005-05-13 0.2145 USD (-28.16%) 9.60 USD 37.66 USD
2005-03-29 2005-04-14 0.2986 USD (26.26%) 8.90 USD 35.10 USD
2005-02-24 2005-03-14 0.2365 USD (-20.10%) 8.98 USD 35.71 USD
2005-01-27 2005-02-14 0.2960 USD (37.61%) 7.70 USD 30.85 USD
2004-12-29 2005-01-14 0.2151 USD (7.82%) 7.34 USD 29.68 USD
2004-11-26 2004-12-14 0.1995 USD (-6.82%) 7.57 USD 30.84 USD
2004-10-27 2004-11-15 0.2141 USD (-5.64%) 7.71 USD 31.61 USD
2004-09-28 2004-10-15 0.2269 USD (-4.94%) 7.42 USD 30.60 USD
2004-08-27 2004-09-15 0.2387 USD (-12.37%) 6.64 USD 27.60 USD
2004-07-28 2004-08-13 0.2724 USD (42.47%) 6.54 USD 27.43 USD
2004-06-28 2004-07-15 0.1912 USD (6.16%) 5.66 USD 23.99 USD
2004-05-26 2004-06-14 0.1801 USD (9.15%) 5.39 USD 23.00 USD
2004-04-28 2004-05-14 0.1650 USD (-15.90%) 4.91 USD 21.12 USD
2004-03-29 2004-04-14 0.1962 USD (47.96%) 4.67 USD 20.24 USD
2004-02-25 2004-03-12 0.1326 USD (15.10%) 4.46 USD 19.53 USD
2004-01-28 2004-02-13 0.1152 USD (-22.94%) 4.52 USD 19.93 USD
2003-12-29 2004-01-15 0.1495 USD (-10.10%) 4.88 USD 21.64 USD
2003-11-25 2003-12-12 0.1663 USD (15.65%) 4.35 USD 19.41 USD
2003-10-29 2003-11-17 0.1438 USD (-25.07%) 4.11 USD 18.51 USD
2003-09-26 2003-10-15 0.1919 USD (10.22%) 3.92 USD 17.77 USD
2003-08-27 2003-09-15 0.1741 USD (19.99%) 3.90 USD 17.88 USD
2003-07-29 2003-08-14 0.1451 USD (13.45%) 3.51 USD 16.25 USD
2003-06-26 2003-07-15 0.1279 USD (-51.46%) 3.85 USD 18.00 USD
2003-05-28 2003-06-13 0.2635 USD (66.56%) 3.72 USD 17.51 USD
2003-04-28 2003-05-14 0.1582 USD (-20.58%) 3.13 USD 14.92 USD
2003-03-27 2003-04-14 0.1992 USD (68.24%) 3.01 USD 14.53 USD
2003-02-26 2003-03-14 0.1184 USD (17.58%) 3.09 USD 15.12 USD
2003-01-29 2003-02-14 0.1007 USD (12.89%) 2.82 USD 13.91 USD
2002-12-27 2003-01-15 0.0892 USD (105.53%) 2.77 USD 13.75 USD
2002-11-26 2002-12-13 0.0434 USD (-62.52%) 2.63 USD 13.14 USD
2002-10-29 2002-11-15 0.1158 USD (11.24%) 2.49 USD 12.47 USD
2002-09-26 2002-10-15 0.1041 USD (34.15%) 2.30 USD 11.63 USD
2002-08-28 2002-09-16 0.0776 USD (-5.48%) 2.27 USD 11.60 USD
2002-07-29 2002-08-14 0.0821 USD (-3.18%) 2.00 USD 10.30 USD
2002-06-26 2002-07-15 0.0848 USD (-14.17%) 2.15 USD 11.16 USD
2002-05-29 2002-06-14 0.0988 USD (897.98%) 2.10 USD 10.99 USD
2002-04-26 2002-05-14 0.0099 USD (-84.63%) 2.80 USD 11.82 USD
2002-03-26 2002-04-12 0.0644 USD (475%) 2.25 USD 11.88 USD
2002-02-26 2002-03-14 0.0112 USD (-54.10%) 2.41 USD 10.22 USD
2001-11-28 2001-12-14 0.0244 USD (-35.45%) 1.94 USD 10.30 USD
2001-10-29 2001-11-15 0.0378 USD (-44.90%) 2.17 USD 11.51 USD
2001-09-26 2001-10-15 0.0686 USD (-37.29%) 1.89 USD 10.08 USD
2001-08-29 2001-09-17 0.1094 USD (-5.93%) 2.46 USD 13.18 USD
2001-07-27 2001-08-14 0.1163 USD (-30.36%) 2.56 USD 13.86 USD
2001-06-27 2001-07-16 0.1670 USD (-3.24%) 2.34 USD 12.77 USD
2001-05-29 2001-06-14 0.1726 USD (-22.81%) 2.97 USD 16.41 USD
2001-04-26 2001-05-14 0.2236 USD (-43.97%) 3.21 USD 17.90 USD
2001-03-28 2001-04-13 0.3991 USD (51.75%) 2.76 USD 15.58 USD
2001-02-26 2001-03-14 0.2630 USD (91.41%) 2.45 USD 14.19 USD
2001-01-29 2001-02-14 0.1374 USD (-8.16%) 2.29 USD 13.50 USD
2000-12-27 2001-01-16 0.1496 USD (48.12%) 2.09 USD 12.50 USD
2000-11-28 2000-12-14 0.1010 USD (-1.46%) 1.87 USD 11.31 USD
2000-10-27 2000-11-14 0.1025 USD (-35.37%) 1.81 USD 11.06 USD
2000-09-27 2000-10-16 0.1586 USD (13.04%) 1.92 USD 11.81 USD
2000-08-29 2000-09-15 0.1403 USD (14.25%) 1.67 USD 10.44 USD
2000-07-27 2000-08-14 0.1228 USD (-25.17%) 1.53 USD 9.69 USD
2000-06-28 2000-07-17 0.1641 USD (227.54%) 1.52 USD 9.75 USD
2000-05-26 2000-06-14 0.0501 USD (-24.89%) 1.50 USD 9.75 USD
2000-04-26 2000-05-12 0.0667 USD (12.10%) 1.43 USD 9.38 USD
2000-03-29 2000-04-14 0.0595 USD (-4.34%) 1.47 USD 9.69 USD
2000-02-25 2000-03-14 0.0622 USD (-29.95%) 1.46 USD 9.69 USD
2000-01-27 2000-02-14 0.0888 USD (6.99%) 1.50 USD 10.00 USD
1999-12-29 2000-01-14 0.0830 USD (-9.78%) 1.51 USD 10.19 USD
1999-11-26 1999-12-14 0.0920 USD (35.29%) 1.40 USD 9.50 USD
1999-10-27 1999-11-15 0.0680 USD (21.43%) 1.39 USD 9.50 USD
1999-09-28 1999-10-15 0.0560 USD (33.33%) 1.29 USD 8.88 USD
1999-08-27 1999-09-15 0.0420 USD (-38.24%) 1.22 USD 8.50 USD
1999-07-28 1999-08-13 0.0680 USD (119.35%) 1.14 USD 7.94 USD
1999-06-28 1999-07-15 0.0310 USD (-31.11%) 1.14 USD 8.00 USD
1999-05-26 1999-06-14 0.0450 USD (-4.26%) 1.06 USD 7.50 USD
1999-04-28 1999-05-14 0.0470 USD (4.44%) 1.06 USD 7.56 USD
1999-03-29 1999-04-14 0.0450 USD (-6.25%) 0.93 USD 6.63 USD
1999-02-24 1999-03-12 0.0480 USD (-7.69%) 0.78 USD 5.63 USD
1999-01-27 1999-02-12 0.0520 USD 0.83 USD 6.06 USD
1998-12-29 1999-01-15 0.0520 USD (62.50%) 0.72 USD 5.25 USD
1998-11-25 1998-12-14 0.0320 USD (-48.39%) 0.79 USD 5.81 USD
1998-10-28 1998-11-16 0.0620 USD (31.91%) 0.81 USD 6.06 USD
1998-09-28 1998-10-15 0.0470 USD (27.03%) 0.93 USD 7.00 USD
1998-08-27 1998-09-15 0.0370 USD (-47.89%) 0.78 USD 5.94 USD
1998-07-29 1998-08-14 0.0710 USD (73.17%) 0.93 USD 7.06 USD
1998-06-26 1998-07-14 0.0410 USD (-26.79%) 0.98 USD 7.56 USD
1998-05-27 1998-06-12 0.0560 USD (43.59%) 1.03 USD 8.00 USD
1998-04-28 1998-05-14 0.0390 USD (-48%) 1.05 USD 8.19 USD
1998-03-27 1998-04-14 0.0750 USD (-7.41%) 1.05 USD 8.25 USD
1998-02-25 1998-03-13 0.0810 USD (-14.74%) 1.14 USD 9.00 USD
1998-01-28 1998-02-13 0.0950 USD (-12.84%) 1.11 USD 8.81 USD
1997-12-29 1998-01-15 0.1090 USD (31.33%) 1.14 USD 9.19 USD
1997-11-25 1997-12-12 0.0830 USD (25.76%) 1.17 USD 9.56 USD
1997-10-29 1997-11-17 0.0660 USD (-1.49%) 1.21 USD 9.94 USD
1997-09-26 1997-10-15 0.0670 USD (-12.99%) 1.19 USD 9.88 USD
1997-08-27 1997-09-15 0.0770 USD (6.94%) 1.07 USD 8.94 USD
1997-07-29 1997-08-14 0.0720 USD (5.88%) 1.03 USD 8.69 USD
1997-06-26 1997-07-15 0.0680 USD (51.11%) 0.96 USD 8.13 USD
1997-05-28 1997-06-13 0.0450 USD (-40.79%) 0.91 USD 7.75 USD
1997-04-28 1997-05-14 0.0760 USD (-50.33%) 0.86 USD 7.38 USD
1997-03-26 1997-04-14 0.1530 USD (11.68%) 0.88 USD 7.63 USD
1997-02-26 1997-03-14 0.1370 USD (35.64%) 0.87 USD 7.75 USD
1997-01-29 1997-02-14 0.1010 USD (50.75%) 0.94 USD 8.50 USD
1996-12-27 1997-01-15 0.0670 USD (39.58%) 0.93 USD 8.50 USD
1996-11-26 1996-12-13 0.0480 USD (-18.64%) 0.84 USD 7.75 USD
1996-10-29 1996-11-15 0.0590 USD (-87.00%) 0.73 USD 6.75 USD
1996-09-26 1996-10-15 0.4540 USD 0.67 USD 6.25 USD
1996-09-26 1996-10-15 0.4540 USD (4944.44%) Special 0.67 USD 6.25 USD
1996-08-28 1996-09-16 0.0090 USD (-57.14%) 0.65 USD 6.50 USD
1996-07-29 1996-08-14 0.0210 USD (250%) 0.69 USD 6.88 USD
1996-06-26 1996-07-15 0.0060 USD (-72.73%) 0.61 USD 6.13 USD
1996-05-29 1996-06-14 0.0220 USD (-31.25%) 0.61 USD 6.13 USD
1996-04-26 1996-05-14 0.0320 USD (33.33%) 0.62 USD 6.25 USD
1996-03-27 1996-04-12 0.0240 USD (-4%) 0.64 USD 6.50 USD
1996-02-27 1996-03-14 0.0250 USD 0.61 USD 6.25 USD
1996-01-29 1996-02-14 0.0250 USD (177.78%) 0.61 USD 6.25 USD
1995-12-27 1996-01-16 0.0090 USD (-10%) 0.60 USD 6.13 USD
