CF Industries Holdings, Inc. ( CF) Dividends
Last dividend for CF Industries Holdings, Inc. (CF) as of April 23, 2025 is 0.50 USD. The forward dividend yield for CF as of April 23, 2025 is 2.65%. Average dividend growth rate for stock CF Industries Holdings, Inc. (CF) for past three years is 13.19%.
Dividend history for stock CF (CF Industries Holdings, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
CF Industries Holdings, Inc. Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 2025-02-28 | 0.5000 USD | 92.19 USD | 92.19 USD |
2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.5000 USD | 83.99 USD | 83.99 USD |
2024-08-15 | 2024-08-30 | 0.5000 USD | 71.74 USD | 71.74 USD |
2024-05-14 | 2024-05-31 | 0.5000 USD | 79.47 USD | 79.47 USD |
2024-02-14 | 2024-02-29 | 0.5000 USD (25%) | 76.84 USD | 76.84 USD |
2023-11-14 | 2023-11-30 | 0.4000 USD | 81.23 USD | 81.23 USD |
2023-08-14 | 2023-08-31 | 0.4000 USD | 78.06 USD | 78.06 USD |
2023-05-12 | 2023-05-31 | 0.4000 USD | 66.20 USD | 66.53 USD |
2023-02-14 | 2023-02-28 | 0.4000 USD | 84.60 USD | 85.53 USD |
2022-11-14 | 2022-11-30 | 0.4000 USD | 106.09 USD | 107.76 USD |
2022-08-12 | 2022-08-31 | 0.4000 USD | 102.50 USD | 104.52 USD |
2022-05-13 | 2022-05-31 | 0.4000 USD (33.33%) | 101.46 USD | 103.86 USD |
2022-02-14 | 2022-02-28 | 0.3000 USD | 69.52 USD | 71.46 USD |
2021-11-12 | 2021-11-30 | 0.3000 USD | 62.57 USD | 64.57 USD |
2021-08-13 | 2021-08-31 | 0.3000 USD | 46.66 USD | 48.38 USD |
2021-05-14 | 2021-05-28 | 0.3000 USD | 52.09 USD | 54.34 USD |
2021-02-12 | 2021-02-26 | 0.3000 USD | 42.29 USD | 44.36 USD |
2020-11-13 | 2020-11-30 | 0.3000 USD | 29.24 USD | 30.89 USD |
2020-08-14 | 2020-08-31 | 0.3000 USD | 32.90 USD | 35.10 USD |
2020-05-14 | 2020-05-29 | 0.3000 USD | 22.89 USD | 24.63 USD |
2020-02-13 | 2020-02-28 | 0.3000 USD | 36.11 USD | 39.34 USD |
2019-11-14 | 2019-11-29 | 0.3000 USD | 42.24 USD | 46.36 USD |
2019-08-14 | 2019-08-30 | 0.3000 USD | 42.73 USD | 47.20 USD |
2019-05-14 | 2019-05-31 | 0.3000 USD | 37.06 USD | 41.19 USD |
2019-02-14 | 2019-02-28 | 0.3000 USD | 38.00 USD | 42.54 USD |
2018-11-14 | 2018-11-30 | 0.3000 USD | 39.94 USD | 45.03 USD |
2018-08-14 | 2018-08-31 | 0.3000 USD | 42.31 USD | 48.00 USD |
2018-05-14 | 2018-05-31 | 0.3000 USD | 35.46 USD | 40.47 USD |
2018-02-15 | 2018-02-28 | 0.3000 USD | 35.55 USD | 40.89 USD |
2017-11-14 | 2017-11-30 | 0.3000 USD | 30.65 USD | 35.52 USD |
2017-08-11 | 2017-08-31 | 0.3000 USD | 26.11 USD | 30.51 USD |
2017-05-11 | 2017-05-31 | 0.3000 USD | 23.05 USD | 27.20 USD |
2017-02-15 | 2017-02-28 | 0.3000 USD | 28.92 USD | 34.49 USD |
2016-11-11 | 2016-11-30 | 0.3000 USD | 23.83 USD | 27.78 USD |
2016-08-11 | 2016-08-31 | 0.3000 USD | 18.30 USD | 22.26 USD |
2016-05-11 | 2016-05-31 | 0.3000 USD | 23.88 USD | 29.46 USD |
2016-02-10 | 2016-02-29 | 0.3000 USD | 22.34 USD | 27.83 USD |
2015-11-12 | 2015-11-30 | 0.3000 USD | 37.41 USD | 47.11 USD |
2015-08-12 | 2015-08-31 | 0.3000 USD | 48.64 USD | 61.64 USD |
2015-05-13 | 2015-05-29 | 0.3000 USD | 47.94 USD | 61.07 USD |
2015-02-12 | 2015-02-27 | 0.3000 USD | 47.27 USD | 60.52 USD |
2014-11-12 | 2014-11-28 | 0.3000 USD | 41.41 USD | 53.28 USD |
2014-08-14 | 2014-08-29 | 0.3000 USD (50%) | 38.25 USD | 49.49 USD |
2014-05-14 | 2014-05-30 | 0.2000 USD | 38.10 USD | 49.60 USD |
2014-02-12 | 2014-02-28 | 0.2000 USD | 34.99 USD | 45.74 USD |
2013-11-13 | 2013-11-29 | 0.2000 USD (150%) | 33.12 USD | 43.48 USD |
2013-08-14 | 2013-08-29 | 0.0800 USD | 28.52 USD | 37.61 USD |
2013-05-15 | 2013-05-30 | 0.0800 USD | 28.77 USD | 38.02 USD |
2013-02-14 | 2013-02-28 | 0.0800 USD | 32.90 USD | 43.57 USD |
2012-11-14 | 2012-11-29 | 0.0800 USD | 29.43 USD | 39.05 USD |
2012-08-10 | 2012-08-29 | 0.0800 USD | 31.28 USD | 41.59 USD |
2012-05-11 | 2012-05-30 | 0.0800 USD | 25.85 USD | 34.44 USD |
2012-02-10 | 2012-02-29 | 0.0800 USD | 26.99 USD | 36.03 USD |
2011-11-09 | 2011-11-29 | 0.0800 USD | 24.83 USD | 33.22 USD |
2011-08-11 | 2011-08-29 | 0.0800 USD (300%) | 24.49 USD | 32.84 USD |
2011-05-12 | 2011-05-27 | 0.0200 USD | 20.09 USD | 27.01 USD |
2011-02-10 | 2011-03-01 | 0.0200 USD | 22.35 USD | 30.07 USD |
2010-11-10 | 2010-11-29 | 0.0200 USD | 18.43 USD | 24.81 USD |
2010-08-11 | 2010-08-31 | 0.0200 USD | 12.16 USD | 16.39 USD |
2010-05-12 | 2010-06-01 | 0.0200 USD | 11.03 USD | 14.88 USD |
2010-02-18 | 2010-03-01 | 0.0200 USD | 15.10 USD | 20.40 USD |
2009-11-12 | 2009-11-30 | 0.0200 USD | 11.97 USD | 16.19 USD |
2009-08-12 | 2009-08-31 | 0.0200 USD | 12.18 USD | 16.49 USD |
2009-05-12 | 2009-06-01 | 0.0200 USD | 11.40 USD | 15.46 USD |
2009-02-12 | 2009-03-02 | 0.0200 USD | 8.11 USD | 11.01 USD |
2008-11-12 | 2008-12-01 | 0.0200 USD | 7.68 USD | 10.45 USD |
2008-08-13 | 2008-09-02 | 0.0200 USD | 20.38 USD | 27.77 USD |
2008-05-13 | 2008-06-02 | 0.0200 USD | 20.10 USD | 27.41 USD |
2008-02-20 | 2008-02-29 | 0.0200 USD (400%) | 18.62 USD | 25.40 USD |
2007-11-13 | 2007-11-30 | 0.0040 USD | 12.73 USD | 17.38 USD |
2007-08-13 | 2007-08-31 | 0.0040 USD | 8.17 USD | 11.16 USD |
2007-05-10 | 2007-05-31 | 0.0040 USD | 5.85 USD | 7.99 USD |
2007-02-15 | 2007-02-28 | 0.0040 USD | 5.06 USD | 6.92 USD |
2006-11-09 | 2006-11-30 | 0.0040 USD | 3.03 USD | 4.14 USD |
2006-08-10 | 2006-08-31 | 0.0040 USD | 2.17 USD | 2.97 USD |
2006-05-11 | 2006-05-31 | 0.0040 USD | 2.49 USD | 3.41 USD |
2006-03-02 | 2006-03-15 | 0.0040 USD | 2.54 USD | 3.48 USD |
2005-11-09 | 2005-11-30 | 0.0040 USD (-93.10%) | 1.97 USD | 2.71 USD |
2004-08-04 | 2004-08-20 | 0.0580 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2004-05-04 | 2004-05-20 | 0.0580 USD (11.54%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
2004-02-04 | 2004-02-20 | 0.0520 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2003-11-04 | 2003-11-20 | 0.0520 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2003-08-04 | 2003-08-20 | 0.0520 USD (8.33%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
2003-05-02 | 2003-05-20 | 0.0480 USD (9.09%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
2003-02-04 | 2003-02-20 | 0.0440 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2002-11-04 | 2002-11-20 | 0.0440 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2002-08-02 | 2002-08-20 | 0.0440 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2002-05-02 | 2002-05-20 | 0.0440 USD (10%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
2002-02-04 | 2002-02-20 | 0.0400 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2001-11-02 | 2001-11-20 | 0.0400 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2001-08-02 | 2001-08-20 | 0.0400 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2001-05-03 | 2001-05-21 | 0.0400 USD (11.11%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
2001-02-02 | 2001-02-20 | 0.0360 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2000-11-01 | 2000-11-20 | 0.0360 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2000-08-03 | 2000-08-21 | 0.0360 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
2000-05-08 | 2000-05-22 | 0.0360 USD (12.50%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
2000-02-03 | 2000-02-22 | 0.0320 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1999-11-04 | 1999-11-22 | 0.0320 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1999-08-04 | 1999-08-20 | 0.0320 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1999-05-03 | 1999-05-20 | 0.0320 USD (14.29%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1999-02-03 | 1999-02-22 | 0.0280 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1998-11-04 | 1998-11-20 | 0.0280 USD (-57.58%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1998-10-29 | 1998-11-20 | 0.0660 USD (135.71%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1998-08-04 | 1998-08-20 | 0.0280 USD (-57.58%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1998-07-30 | 1998-08-21 | 0.0660 USD (135.71%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1998-05-04 | 1998-05-20 | 0.0280 USD (-15.15%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1998-04-30 | 1998-05-21 | 0.0330 USD (32%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1998-02-04 | 1998-02-20 | 0.0250 USD (-13.79%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1998-01-29 | 1998-02-20 | 0.0290 USD (16%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-11-04 | 1997-11-20 | 0.0250 USD (-13.79%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-10-30 | 1997-11-21 | 0.0290 USD (16%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-08-04 | 1997-08-20 | 0.0250 USD (-13.79%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-07-31 | 1997-08-21 | 0.0290 USD (16%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-05-06 | 1997-05-20 | 0.0250 USD (-13.79%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-05-01 | 1997-05-21 | 0.0290 USD (152.17%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-02-03 | 1997-02-19 | 0.0115 USD (-14.81%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1997-01-30 | 1997-02-21 | 0.0135 USD (-48.08%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1996-10-31 | 1996-11-21 | 0.0260 USD (126.09%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1996-10-30 | 1996-11-18 | 0.0115 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1996-08-05 | 1996-08-19 | 0.0115 USD (-55.77%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1996-08-01 | 1996-08-21 | 0.0260 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1996-05-02 | 1996-05-21 | 0.0260 USD (126.09%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1996-05-01 | 1996-05-20 | 0.0115 USD (-48.89%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1996-02-01 | 1996-02-21 | 0.0225 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1995-11-02 | 1995-11-21 | 0.0225 USD (125%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1995-10-31 | 1995-11-21 | 0.0100 USD (5.26%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1995-08-03 | 1995-08-21 | 0.0095 USD | 2.81 USD | 16.20 USD |
1995-05-02 | 1995-05-19 | 0.0095 USD (-52.50%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1995-01-31 | 1995-02-21 | 0.0200 USD (135.29%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1995-01-25 | 1995-02-14 | 0.0085 USD (-57.50%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1994-11-01 | 1994-11-21 | 0.0200 USD (135.29%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1994-10-28 | 1994-11-18 | 0.0085 USD (-57.50%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1994-07-26 | 1994-08-16 | 0.0200 USD (300%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1994-05-03 | 1994-05-24 | 0.0050 USD (-75%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1994-04-26 | 1994-05-20 | 0.0200 USD (81.82%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1994-02-01 | 1994-02-21 | 0.0110 USD (175%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1994-01-26 | 1994-02-15 | 0.0040 USD (-63.64%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1993-10-26 | 1993-11-19 | 0.0110 USD (18.28%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1993-07-27 | 1993-08-17 | 0.0093 USD (75.47%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1993-05-04 | 1993-05-26 | 0.0053 USD (-43.01%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1993-04-27 | 1993-05-21 | 0.0093 USD (132.50%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1993-01-27 | 1993-02-17 | 0.0040 USD (-51.81%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1993-01-26 | 1993-02-19 | 0.0083 USD (76.60%) | 2.81 USD | 16.20 USD |
1992-10-27 | 1992-11-21 | 0.0047 USD (42.42%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-09-03 | 1992-10-01 | 0.0033 USD (-29.79%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-07-29 | 1992-08-21 | 0.0047 USD (67.86%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-07-28 | 1992-08-18 | 0.0028 USD (-15.15%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-06-04 | 1992-07-01 | 0.0033 USD (17.86%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-04-30 | 1992-05-27 | 0.0028 USD (-12.50%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-04-28 | 1992-05-21 | 0.0032 USD (68.42%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-03-04 | 1992-04-01 | 0.0019 USD (-24%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-01-29 | 1992-02-19 | 0.0025 USD (-21.88%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1992-01-28 | 1992-02-21 | 0.0032 USD (68.42%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-12-04 | 1992-01-02 | 0.0019 USD (-34.48%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-10-29 | 1991-11-21 | 0.0029 USD (107.14%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-09-04 | 1991-10-01 | 0.0014 USD (55.56%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-07-26 | 1991-08-21 | 0.0009 USD (-60.87%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-07-23 | 1991-08-13 | 0.0023 USD (64.29%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-06-04 | 1991-07-01 | 0.0014 USD (-39.13%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-05-01 | 1991-05-21 | 0.0023 USD (-51.06%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-04-04 | 1991-04-30 | 0.0047 USD (683.33%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-04-01 | 1991-04-16 | 0.0006 USD (-57.14%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-03-04 | 1991-04-01 | 0.0014 USD (-36.36%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-02-05 | 1991-02-26 | 0.0022 USD (-53.19%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1991-01-04 | 1991-01-30 | 0.0047 USD (571.43%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-12-17 | 1991-01-11 | 0.0007 USD (75%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-10-23 | 1990-11-14 | 0.0004 USD (-55.56%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-10-03 | 1990-10-30 | 0.0009 USD (28.57%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-09-20 | 1990-10-12 | 0.0007 USD (75%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-07-24 | 1990-08-15 | 0.0004 USD (-55.56%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-07-03 | 1990-07-30 | 0.0009 USD (28.57%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-06-21 | 1990-07-16 | 0.0007 USD (75%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-05-03 | 1990-05-23 | 0.0004 USD (-55.56%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-04-04 | 1990-04-30 | 0.0009 USD (28.57%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-03-26 | 1990-04-16 | 0.0007 USD (-63.16%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-02-01 | 1990-02-21 | 0.0019 USD (-55.81%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1990-01-04 | 1990-01-30 | 0.0043 USD (514.29%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-12-18 | 1990-01-12 | 0.0007 USD (-63.16%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-10-24 | 1989-11-15 | 0.0019 USD (-55.81%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-10-03 | 1989-10-30 | 0.0043 USD (616.67%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-09-20 | 1989-10-12 | 0.0006 USD (-64.71%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-07-25 | 1989-08-16 | 0.0017 USD (-60.47%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-07-03 | 1989-07-30 | 0.0043 USD (616.67%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-06-21 | 1989-07-17 | 0.0006 USD (-64.71%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-05-11 | 1989-05-31 | 0.0017 USD (-60.47%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-04-04 | 1989-04-30 | 0.0043 USD (616.67%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-03-27 | 1989-04-17 | 0.0006 USD (-62.50%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-01-25 | 1989-02-17 | 0.0016 USD (-60%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1989-01-04 | 1989-01-30 | 0.0040 USD (566.67%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-12-16 | 1989-01-12 | 0.0006 USD (-62.50%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-10-26 | 1988-11-18 | 0.0016 USD (-60%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-10-04 | 1988-10-30 | 0.0040 USD (566.67%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-09-20 | 1988-10-12 | 0.0006 USD (-25%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-07-05 | 1988-07-30 | 0.0008 USD (33.33%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-06-21 | 1988-07-15 | 0.0006 USD (-25%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-04-05 | 1988-04-30 | 0.0008 USD (33.33%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-03-25 | 1988-04-15 | 0.0006 USD (-14.29%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1988-01-05 | 1988-01-30 | 0.0007 USD (16.67%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1987-12-18 | 1988-01-12 | 0.0006 USD (-14.29%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1987-10-05 | 1987-10-30 | 0.0007 USD (16.67%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1987-09-23 | 1987-10-13 | 0.0006 USD (-14.29%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1987-07-06 | 1987-07-30 | 0.0007 USD (75%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1987-06-22 | 1987-07-17 | 0.0004 USD (-42.86%) | 67.80 USD | 67.80 USD |
1987-04-06 | 1987-04-30 | 0.0007 USD | 67.80 USD | 67.80 USD |
CF
Price: $75.08
Dividend Yield: 2.67%
Forward Dividend Yield: 2.65%
Payout Ratio: 35.52%
Dividend Per Share: 2.00 USD
Earnings Per Share: 6.74 USD
P/E Ratio: 11.11
Exchange: NYQ
Sector: Basic Materials
Industry: Agricultural Inputs
Volume: 2.4 million
Ebitda: 292.0 millionMarket Capitalization: 12.5 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 39
DGR3: 13.19%
DGR5: 7.92%
DGR10: 14.51%
DGR20: 30.00%