Sanofi - stock earnings

SNY Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 2.2 billion USD 25.3 billion USD
2023Q3 2.7 billion USD 13.4 billion USD
2023Q2 1.6 billion USD 11.6 billion USD
2023Q1 2.2 billion USD 11.8 billion USD
2022Q4 3.3 billion USD 12.3 billion USD
2022Q3 2.0 billion USD 12.9 billion USD
2022Q2 1.2 billion USD 11.2 billion USD
2022Q1 2.2 billion USD 11.2 billion USD
2021Q4 1.3 billion USD 11.8 billion USD
2021Q3 2.7 billion USD 12.5 billion USD
2021Q2 1.4 billion USD 10.7 billion USD
2021Q1 1.8 billion USD 10.4 billion USD
2020Q4 1.3 billion USD 11.9 billion USD
2020Q3 2.3 billion USD 11.6 billion USD
2020Q2 8.5 billion USD 9.5 billion USD
2020Q1 1.9 billion USD 10.3 billion USD
2019Q4 -320.4 million USD 11.2 billion USD
2019Q3 1.9 billion USD 10.9 billion USD
2019Q2 -643.7 million USD 10.2 billion USD
2019Q1 1.3 billion USD 9.8 billion USD
2018Q4 -231.1 million USD 10.7 billion USD
2018Q3 2.6 billion USD 11.3 billion USD
2018Q2 881.1 million USD 9.8 billion USD
2018Q1 1.2 billion USD 10.0 billion USD
2017Q4 -21.5 million USD 10.7 billion USD
2017Q3 1.8 billion USD 11.1 billion USD
2017Q2 1.2 billion USD 10.2 billion USD
2017Q1 1.4 billion USD 9.5 billion USD
2016Q4 831.2 million USD 9.7 billion USD
2016Q3 1.9 billion USD 10.4 billion USD
2016Q2 1.3 billion USD 9.2 billion USD
2016Q1 1.2 billion USD 9.0 billion USD
2015Q4 -138.9 million USD 7.5 billion USD
2015Q3 1.8 billion USD 10.9 billion USD
2015Q2 1.5 billion USD 9.1 billion USD
2015Q1 1.1 billion USD 9.6 billion USD
2014Q4 1.6 billion USD 8.6 billion USD
2014Q3 1.5 billion USD 11.3 billion USD
2014Q2 1.1 billion USD 11.1 billion USD
2014Q1 1.5 billion USD 10.9 billion USD
2013Q4 1.5 billion USD 11.8 billion USD
2013Q3 1.6 billion USD 11.5 billion USD
2013Q2 584.0 million USD 10.5 billion USD
2013Q1 1.3 billion USD 10.5 billion USD
2012Q4 -110.8 million USD 11.4 billion USD
2012Q3 2.0 billion USD 11.9 billion USD
2012Q2 1.4 billion USD 11.3 billion USD
2012Q1 2.4 billion USD 11.9 billion USD
2011Q4 1.9 billion USD 11.6 billion USD
2011Q3 2.8 billion USD 12.5 billion USD
2011Q2 1.1 billion USD 12.7 billion USD
2011Q1 1.7 billion USD 11.6 billion USD
2010Q4 319.2 million USD 10.4 billion USD
2010Q3 1.7 billion USD 11.3 billion USD
2010Q2 2.1 billion USD 10.0 billion USD
2010Q1 2.3 billion USD 10.5 billion USD
2009Q4 1.7 billion USD 11.1 billion USD
2009Q3 2.1 billion USD 11.4 billion USD
2009Q2 1.5 billion USD 10.9 billion USD
2009Q1 2.1 billion USD 9.9 billion USD
2008Q4 -2.1 billion USD 10.4 billion USD
2008Q3 2.7 billion USD 10.1 billion USD
2008Q2 1.8 billion USD 11.2 billion USD
2008Q1 2.9 billion USD 11.4 billion USD
2007Q4 1.9 billion USD 11.9 billion USD
2007Q3 1.9 billion USD 9.9 billion USD
2007Q2 1.8 billion USD 9.9 billion USD
2007Q1 1.8 billion USD 9.4 billion USD
2006Q4 1.1 billion USD 9.7 billion USD
2006Q3 1.0 billion USD 9.3 billion USD
2006Q2 1.1 billion USD 9.5 billion USD
2006Q1 1.8 billion USD 8.9 billion USD
2005Q4 539.5 million USD 8.7 billion USD
2005Q3 858.8 million USD 9.0 billion USD
2005Q2 656.1 million USD 8.2 billion USD
2005Q1 1.8 billion USD 8.6 billion USD
2004Q4 -3.2 billion USD 7.2 billion USD
2004Q3 -2.9 billion USD 6.6 billion USD
2004Q2 692.2 million USD 2.7 billion USD
2004Q1 699.6 million USD 2.7 billion USD
2003Q4 614.4 million USD 2.2 billion USD
2003Q3 762.7 million USD 2.8 billion USD
2003Q2 538.3 million USD 2.2 billion USD
2003Q1 512.5 million USD 2.1 billion USD
2002Q4 487.6 million USD 2.0 billion USD
2002Q3 455.3 million USD 1.8 billion USD
2002Q2 413.7 million USD 1.8 billion USD
2001Q4 1.2 billion USD 5.1 billion USD
2000Q4 865.6 million USD 5.2 billion USD

SNY Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 6.0 billion USD 47.6 billion USD
2022 9.0 billion USD 48.7 billion USD
2021 7.1 billion USD 44.6 billion USD
2020 15.0 billion USD 45.5 billion USD
2019 3.1 billion USD 42.2 billion USD
2018 4.9 billion USD 40.8 billion USD
2017 4.7 billion USD 43.3 billion USD
2016 5.0 billion USD 36.5 billion USD
2015 4.7 billion USD 38.1 billion USD
2014 5.3 billion USD 38.9 billion USD
2013 5.1 billion USD 43.2 billion USD
2012 6.6 billion USD 47.4 billion USD
2011 7.4 billion USD 45.4 billion USD
2010 5.8 billion USD 42.6 billion USD
2009 7.5 billion USD 44.1 billion USD
2008 10.0 billion USD 40.2 billion USD
2007 7.7 billion USD 42.7 billion USD
2006 5.3 billion USD 38.9 billion USD
2005 2.7 billion USD 33.7 billion USD
2004 -3.6 billion USD 20.4 billion USD
2003 2.6 billion USD 10.1 billion USD
2002 1.8 billion USD 7.8 billion USD
2001 1.4 billion USD 5.7 billion USD
2000 922.1 million USD 5.6 billion USD
1999 627.9 million USD 5.4 billion USD

SNY

Price: $49.23

52 week price:
42.63
57.82

Dividend Yield: 0.08%

5-year range yield:
0.08%
4.23%

Forward Dividend Yield: 4.14%

Payout Ratio: 87.44%

Payout Ratio Range:
6.94%
140.24%

Dividend Per Share: 2.04 USD

Earnings Per Share: 2.29 USD

P/E Ratio: 19.91

Exchange: NMS

Sector: Healthcare

Industry: Drug Manufacturers - General

Volume: 337528

Ebitda: 1.5 billion

Market Capitalization: 116.1 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 22

DGR3: 2.98%

DGR5: 0.64%

DGR10: 0.61%

Links: