Chatham Lodging Trust (REIT) dividends

Last dividend for Chatham Lodging Trust (REIT) (CLDT) as of April 27, 2024 is 0.07 USD. The forward dividend yield for CLDT as of April 27, 2024 is 3.06%.

Dividend history for stock CLDT (Chatham Lodging Trust (REIT)) including historic stock price, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Chatham Lodging Trust (REIT) Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-03-27 2024-04-15 0.0700 USD 10.12 USD 10.12 USD
2023-12-28 2024-01-16 0.0700 USD 10.11 USD 10.11 USD
2023-09-28 2023-10-16 0.0700 USD 9.84 USD 9.84 USD
2023-06-29 2023-07-17 0.0700 USD 9.50 USD 9.50 USD
2023-03-30 2023-04-17 0.0700 USD 11.78 USD 11.78 USD
2022-12-29 2023-01-17 0.0700 USD (-36.36%) 12.23 USD 12.23 USD
2020-02-27 2020-03-27 0.1100 USD 14.25 USD 14.33 USD
2020-01-30 2020-02-28 0.1100 USD 16.40 USD 16.62 USD
2019-12-30 2020-01-31 0.1100 USD 17.95 USD 18.31 USD
2019-11-27 2019-12-27 0.1100 USD 17.93 USD 18.39 USD
2019-10-30 2019-11-29 0.1100 USD 17.44 USD 18.00 USD
2019-09-27 2019-10-25 0.1100 USD 17.49 USD 18.17 USD
2019-08-29 2019-09-27 0.1100 USD 15.91 USD 16.62 USD
2019-07-30 2019-08-30 0.1100 USD 17.91 USD 18.84 USD
2019-06-27 2019-07-26 0.1100 USD 17.85 USD 18.89 USD
2019-05-30 2019-06-28 0.1100 USD 18.01 USD 19.17 USD
2019-04-29 2019-05-31 0.1100 USD 18.24 USD 19.52 USD
2019-03-28 2019-04-26 0.1100 USD 18.02 USD 19.39 USD
2019-02-27 2019-03-29 0.1100 USD 18.46 USD 19.98 USD
2019-01-30 2019-02-22 0.1100 USD 18.45 USD 20.08 USD
2018-12-28 2019-01-25 0.1100 USD 16.29 USD 17.83 USD
2018-11-29 2018-12-28 0.1100 USD 18.03 USD 19.85 USD
2018-10-30 2018-11-30 0.1100 USD 17.79 USD 19.70 USD
2018-09-27 2018-10-26 0.1100 USD 18.59 USD 20.70 USD
2018-08-30 2018-09-28 0.1100 USD 19.45 USD 21.77 USD
2018-07-30 2018-08-31 0.1100 USD 18.89 USD 21.25 USD
2018-06-28 2018-07-27 0.1100 USD 18.29 USD 20.69 USD
2018-05-30 2018-06-29 0.1100 USD 18.42 USD 20.95 USD
2018-04-27 2018-05-25 0.1100 USD 16.75 USD 19.15 USD
2018-03-28 2018-04-27 0.1100 USD 16.77 USD 19.28 USD
2018-02-27 2018-03-30 0.1100 USD 15.73 USD 18.19 USD
2018-01-30 2018-02-23 0.1100 USD 19.19 USD 22.32 USD
2017-12-28 2018-01-26 0.1100 USD 19.77 USD 23.11 USD
2017-11-29 2017-12-29 0.1100 USD 19.31 USD 22.68 USD
2017-10-30 2017-11-24 0.1100 USD 17.95 USD 21.18 USD
2017-09-28 2017-10-27 0.1100 USD 17.97 USD 21.32 USD
2017-08-29 2017-09-29 0.1100 USD 16.68 USD 19.89 USD
2017-07-27 2017-08-25 0.1100 USD 17.14 USD 20.55 USD
2017-06-28 2017-07-28 0.1100 USD 16.88 USD 20.35 USD
2017-05-26 2017-06-30 0.1100 USD 15.81 USD 19.16 USD
2017-04-26 2017-05-26 0.1100 USD 16.55 USD 20.17 USD
2017-03-29 2017-04-28 0.1100 USD 15.57 USD 19.08 USD
2017-02-24 2017-03-31 0.1100 USD 16.37 USD 20.18 USD
2017-01-27 2017-02-24 0.1100 USD 16.99 USD 21.06 USD
2016-12-28 2017-01-27 0.1100 USD 16.31 USD 20.32 USD
2016-11-28 2016-12-30 0.1100 USD 15.71 USD 19.67 USD
2016-10-27 2016-11-25 0.1100 USD 14.01 USD 17.65 USD
2016-09-28 2016-10-28 0.1100 USD 15.43 USD 19.55 USD
2016-08-29 2016-09-30 0.1100 USD 16.48 USD 21.00 USD
2016-07-27 2016-08-26 0.1100 USD 18.44 USD 23.62 USD
2016-06-28 2016-07-29 0.1100 USD 16.58 USD 21.34 USD
2016-05-26 2016-06-24 0.1100 USD 16.50 USD 21.35 USD
2016-04-27 2016-05-27 0.1100 USD 16.57 USD 21.55 USD
2016-03-29 2016-04-29 0.1100 USD (10%) 16.37 USD 21.40 USD
2016-02-25 2016-03-25 0.1000 USD 15.94 USD 20.94 USD
2016-01-27 2016-02-26 0.1000 USD (25%) 13.66 USD 18.04 USD
2016-01-13 2016-01-29 0.0800 USD (-19.68%) Special 14.24 USD 18.90 USD
2015-12-29 2016-01-29 0.0996 USD 15.93 USD 21.24 USD
2015-11-25 2015-12-28 0.0996 USD 16.66 USD 22.32 USD
2015-10-28 2015-11-27 0.0996 USD 17.18 USD 23.12 USD
2015-09-28 2015-10-30 0.0996 USD 15.63 USD 21.13 USD
2015-08-27 2015-09-25 0.0996 USD 17.07 USD 23.18 USD
2015-07-29 2015-08-28 0.0996 USD 19.87 USD 27.09 USD
2015-06-26 2015-07-31 0.0996 USD 19.80 USD 27.10 USD
2015-05-27 2015-06-26 0.0996 USD 20.37 USD 27.99 USD
2015-04-28 2015-05-29 0.0996 USD 21.22 USD 29.26 USD
2015-03-27 2015-04-24 0.0996 USD 20.93 USD 28.95 USD
2015-02-25 2015-03-27 0.0996 USD 21.06 USD 29.23 USD
2015-01-28 2015-02-27 0.0996 USD (24.97%) 22.25 USD 31.00 USD
2014-12-29 2015-01-30 0.0797 USD 20.84 USD 29.13 USD
2014-11-25 2014-12-26 0.0797 USD 19.04 USD 26.68 USD
2014-10-29 2014-11-28 0.0797 USD 17.80 USD 25.02 USD
2014-09-26 2014-10-31 0.0797 USD 16.53 USD 23.30 USD
2014-08-27 2014-09-26 0.0797 USD 16.38 USD 23.17 USD
2014-07-29 2014-08-29 0.0797 USD 15.04 USD 21.35 USD
2014-06-26 2014-07-25 0.0797 USD 15.77 USD 22.48 USD
2014-05-28 2014-06-27 0.0797 USD 15.73 USD 22.49 USD
2014-04-28 2014-05-30 0.0797 USD (14.35%) 14.16 USD 20.33 USD
2014-03-27 2014-04-25 0.0697 USD 14.01 USD 20.19 USD
2014-02-26 2014-03-28 0.0697 USD 14.49 USD 20.95 USD
2014-01-29 2014-02-28 0.0697 USD 14.40 USD 20.89 USD
2013-12-27 2014-01-31 0.0697 USD 14.12 USD 20.56 USD
2013-11-26 2013-12-27 0.0697 USD 13.97 USD 20.40 USD
2013-10-29 2013-11-29 0.0697 USD 13.34 USD 19.55 USD
2013-09-26 2013-10-25 0.0697 USD 12.32 USD 18.12 USD
2013-08-28 2013-09-27 0.0697 USD 12.54 USD 18.41 USD
2013-07-29 2013-08-30 0.0697 USD 12.36 USD 18.25 USD
2013-06-26 2013-07-26 0.0697 USD 11.11 USD 16.47 USD
2013-05-29 2013-06-28 0.0697 USD 12.64 USD 18.82 USD
2013-04-26 2013-05-31 0.0697 USD 12.09 USD 18.06 USD
2013-03-26 2013-04-26 0.0697 USD 11.66 USD 17.49 USD
2013-02-26 2013-03-29 0.0697 USD 10.89 USD 16.40 USD
2013-01-29 2013-02-22 0.0697 USD (-65.01%) 10.55 USD 15.95 USD
2012-12-27 2013-01-25 0.1992 USD 9.86 USD 14.97 USD
2012-09-26 2012-10-26 0.1992 USD 9.13 USD 14.06 USD
2012-06-27 2012-07-27 0.1992 USD (14.29%) 9.00 USD 14.05 USD
2012-03-28 2012-04-27 0.1743 USD 8.11 USD 12.85 USD
2011-12-28 2012-01-27 0.1743 USD 6.67 USD 10.70 USD
2011-09-28 2011-10-14 0.1743 USD 5.85 USD 9.53 USD
2011-06-28 2011-07-15 0.1743 USD 9.55 USD 15.83 USD
2011-03-29 2011-04-15 0.1743 USD 9.59 USD 16.09 USD
2010-12-29 2011-01-14 0.1743 USD 10.20 USD 17.30 USD
2010-10-13 2010-10-29 0.1743 USD 11.10 USD 19.01 USD

CLDT

Price: $9.30

52 week price:
8.92
11.32

Dividend Yield: 0.03%

5-year range yield:
0.03%
3.07%

Forward Dividend Yield: 3.06%

Payout Ratio: 933.33%

Payout Ratio Range:
-2800.00%
933.33%

Dividend Per Share: 0.28 USD

Earnings Per Share: -0.11 USD

P/E Ratio: 349.33

Exchange: NYQ

Sector: Real Estate

Industry: REIT - Hotel & Motel

Volume: 196300

Ebitda: 32.5 million

Market Capitalization: 510.8 million

Average Dividend Frequency: 8

Years Paying Dividends: 3

Links: